MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
| Navn | Søknadssum |
| Abrahamsen, Brage André | 25 000 |
| Edvardsen, Maria Tøndel | 25 000 |
| Eide, Erlend | 25 000 |
| Feyling, Silje | 25 000 |
| Flatjord, Tore | 25 000 |
| Hammer, Ingvild | 25 000 |
| Hjemmen, Anders Waltersdorph | 25 000 |
| Husby, Julie Støp | 25 000 |
| Jonsdottir, Oddrun Lilja | 25 000 |
| Knutsen, Hanne Merete | 25 000 |
| Lambertz, Lina | 25 000 |
| Makosir, Patrick | 25 000 |
| Manheim, Hæge | 25 000 |
| Martens, Johannes | 25 000 |
| Paulsrud, Thea | 25 000 |
| Runesdatter-Kvalheim, Silje Nicoline | 25 000 |
| Røstad, Even Sigurdsen | 25 000 |
| Røste, Marit | 25 000 |
| Setsaas, Benjamin | 25 000 |
| Snickars, Lea Amneby | 25 000 |
| Spikkeland, Åshild | 25 000 |
| Staum, Vegard | 25 000 |
| Stensby, Kolbjørn | 25 000 |
| Syrrist-Gelgota, Povilas | 25 000 |
| Tødenes, Bror Magnus | 25 000 |
| Vesje, Uno Alexander | 25 000 |
| Zadig, Sara Rose | 25 000 |
| 27 søknader | 675 000 |
| INNSPILLING AV ALBUM | |
| Navn | Søknadssum |
| & The Roommates | 100 000 |
| 8lanco | 225 000 |
| Abrahamsen, Brage | 46 000 |
| Accept it | 60 000 |
| AirChew | 75 000 |
| Ak.t Delir | 47 200 |
| AKSE | 113 960 |
| Albert Rygh's ramblings | 43 200 |
| Alex Ventling Wavemakers | 50 000 |
| André Øy | 15 000 |
| Angelhus, Mathias | 70 000 |
| Anne Linn | 150 000 |
| Antalová, Michaela | 80 000 |
| Arkham 500 | 200 000 |
| Asgeir & Mo | 100 000 |
| Askvik, Anette | 140 000 |
| Atle Nymo Trio | 45 000 |
| Aune, Therese | 75 000 |
| Awtaf (tidligere Sallam Naser) | 100 000 |
| B-Boy Myhre | 60 000 |
| Baker Hansen | 80 000 |
| Baneveien Arp Club | 50 000 |
| Bare Folk | 110 000 |
| Batoul Nemr + Rasmus og Verdens beste band | 100 000 |
| Beiggja | 75 000 |
| Berg & Eick | 40 000 |
| Blaksta | 70 000 |
| Blesson, Oscar | 75 000 |
| bob junior | 150 000 |
| Bongotruck | 210 300 |
| Brabant og Wensaas | 57 100 |
| Broke Groove | 18 000 |
| Brun, Martin Steinum | 100 000 |
| Brænne, Bendik | 158 400 |
| Casiokids | 90 000 |
| Charlie Skien | 80 000 |
| Country Queens Folkband | 80 000 |
| Dahl og Braaten | 60 000 |
| Dalgard, Joachim | 45 000 |
| Danakil Safari | 90 000 |
| de Labbé, Maria Bovin | 62 000 |
| Det Nye Norske Storband | 70 000 |
| Digvalley | 77 220 |
| Drápa | 80 000 |
| Duo Unitas | 48 000 |
| DØDSEGO | 37 800 |
| Edilson Drummer | 40 000 |
| Eide/Stachiewicz | 50 000 |
| Eilertsen, Mats | 76 400 |
| Eleanor Flowers | 144 000 |
| Ellingsen, Jannicke | 64 000 |
| elva ísa | 90 000 |
| EMBER | 60 000 |
| Eriksen/Halle med Ine Hoem | 60 000 |
| Esplo, Haakon | 264 000 |
| Esther Kverno Trio | 57 600 |
| Evelina Petrova Trio | 45 000 |
| Exploding Heart Technique | 96 000 |
| Extra Large Unit | 80 000 |
| Fangel, Ragnhild | 80 000 |
| Farr, Craig | 90 000 |
| Finn & Harry | 60 000 |
| Fossum, Jens | 47 500 |
| Friberg, Espen | 30 000 |
| Funderud, Håvard N. | 30 000 |
| Gamelan Shockbreaker | 135 000 |
| Granlien, Camilla | 57 600 |
| Grant, Thea | 45 000 |
| Grönberg / Strøm | 60 000 |
| Gutta på skauen | 47 400 |
| GYLDER | 150 000 |
| H*nning | 30 000 |
| Harbak, Trine | 55 000 |
| Haugen, Sandra Lyng | 200 000 |
| Hilde Iren | 120 000 |
| Holy Toy | 40 000 |
| Hope, Inger Lise | 80 000 |
| Hounding | 70 000 |
| Husebø, Kjetil | 50 000 |
| Hyacinthical | 100 000 |
| Håkon Endal trio | 60 000 |
| Håvard Fossum CASA GRANDE | 97 500 |
| Håvard Svendsrud ensemble | 70 000 |
| HÅWK | 100 000 |
| I.P.A. | 52 500 |
| INGEBRIGT HÅKER FLATEN (EXIT) KNARR | 83 947 |
| Into The Wild Hills | 98 770 |
| Jacob Young Kvartett | 40 000 |
| Jacobsen, Ronnie | 60 000 |
| Jerve, Kjetil | 48 000 |
| Jo Sverre | 40 000 |
| Joggebukse | 50 000 |
| Johansen, Sofie | 200 000 |
| Johnson/Vigulf/Inderhaug/Kolbeinsen | 19 200 |
| Julie Henrikke | 155 000 |
| Kajander, Anna | 80 000 |
| Kamara, Amanda | 86 400 |
| Kanaan | 90 000 |
| KaPLING! | 70 000 |
| Karlberg/Fossum/Onstad | 60 000 |
| King Hüsky | 110 000 |
| Kjetil Mulelid Trio | 75 000 |
| Klang Av Oldtid | 50 000 |
| Klåpbakken, Marie | 120 000 |
| Kristine Blir Rapper | 100 000 |
| Lande & Jacob | 60 000 |
| Lassen/Ring/Nordahl | 70 000 |
| Lauritz Skeidsvoll's Rapid Light | 70 915 |
| Lávre / Jakop Janssønn | 90 000 |
| Lazy Pete | 60 000 |
| Ledfoot | 52 500 |
| Leirtrø, Nicolas | 22 000 |
| Leknes & The Layoffs | 80 000 |
| Lie, Vilde Aakre | 145 000 |
| Lind, Soran | 80 000 |
| Ljan Jazzorkester | 120 000 |
| Lowground | 70 000 |
| Majken Christiansen Quartet | 35 000 |
| Makosir | 100 000 |
| MALUM | 120 000 |
| Maria Dybbroe's Garden | 153 600 |
| Martens, Johannes | 20 000 |
| MAS & Fonjanski | 60 000 |
| Megatron | 45 000 |
| Mimmi | 40 000 |
| Mjøen, Mailind Solvind | 70 000 |
| Møllerbråten, Johanne | 48 000 |
| NAKED KOALA | 100 000 |
| NEKSUS | 45 000 |
| Nilsen, Ørjan | 200 000 |
| Nordvik, Inger | 50 000 |
| NOT NORMAL | 82 600 |
| Nullskattesnylterne | 100 000 |
| Number Seven Deli | 95 000 |
| Næss, Storm-Mathisen, Bratlie, Rosseland | 73 200 |
| Nåde | 60 000 |
| Naaljos Ljom | 100 000 |
| Odriozola, Ricardo | 75 000 |
| Ole Mofjell "Square" | 89 600 |
| Oslo Strings og Svein Olav Herstad trio | 150 000 |
| Oslofilharmonien med Carlsen og Landaas | 90 000 |
| Persen, Mari | 50 000 |
| Petter Dalane Quintet | 100 000 |
| Pongo | 47 200 |
| Raknes, Steinar | 150 000 |
| Red Dôôrs | 114 000 |
| Reinlund, Ole | 80 000 |
| Revehiet | 50 000 |
| Ribe, Asbjørn | 150 000 |
| Rossebø, Olav Christer | 50 000 |
| Rubber Soul Quartet | 50 000 |
| Ruben | 100 000 |
| Rural Tapes | 80 000 |
| Røysum & Moberg | 35 000 |
| Schlippenbach / Nilssen-Love duo | 50 000 |
| Sciacca, Sabrina | 60 000 |
| Selma | 40 000 |
| Sevaldsen, Kristin | 76 800 |
| Sex Judas feat. Ricky | 50 000 |
| Sex Magick Wizards | 80 000 |
| Sharp 9 | 90 000 |
| Sic√ | 25 000 |
| Simen Sormo Say | 90 000 |
| SiTron; Vegar Sandholt; Trondheim Symfoniorkester | 100 000 |
| Skram, Britt Elise | 25 000 |
| Slomosa | 150 000 |
| Sluppen Grafokordlag | 65 000 |
| Sløgedal, Elise | 200 000 |
| Smiseth, Sara Aimée | 150 000 |
| Snoen, Emma | 80 000 |
| Sofi O | 110 000 |
| Solveig Slettahjell Quartet | 145 000 |
| Sondre Moshagen Lightning Trio | 38 400 |
| Sophie Tudor | 70 000 |
| Soundfocker | 100 000 |
| Space-Time-Continuum. | 50 000 |
| Storrøsten, Hans Martin | 50 000 |
| Storvolleng, Elin Iren | 100 000 |
| Storvolleng, Elin Iren | 100 000 |
| Strengeplukk | 60 000 |
| Strøm, Ask Vatn | 70 000 |
| SuperCharger Duo | 140 000 |
| Svenungsson, Jon | 80 000 |
| SØLV og Mari Askvik | 80 000 |
| TAKEDITAKK | 96 000 |
| Tapage & Guro Kverndokk | 20 000 |
| Taraf de la Nord | 90 000 |
| Ted & the Titans | 70 000 |
| Tekrø, Carina & Lucas | 90 000 |
| Tessa Martin | 80 000 |
| The Big Rip | 70 000 |
| The Secret Sound Of Dreamwalkers | 80 000 |
| The Sturdy Blues Quartet | 50 000 |
| Tochahi, Hesam Davari | 26 500 |
| Torske, Bjørn | 88 000 |
| Traum | 81 980 |
| Treverket | 90 000 |
| TrondheimSolistene | 125 000 |
| Turcotte, Stéphanie | 100 000 |
| Tusmørke | 40 000 |
| Vamp | 80 000 |
| Vegard & Ivar Band | 257 400 |
| VEM | 80 000 |
| Verdensfolk | 150 000 |
| Vettche | 60 000 |
| Vik, Maya | 120 000 |
| Viken, Anja Elena | 50 000 |
| Vildgren, Eirik | 80 000 |
| Voidfiller | 35 000 |
| wang og lokøy | 200 000 |
| Whatever Happens Don't Be Yourself | 70 000 |
| Whittaker, Lukas | 100 000 |
| Wold Wiggen | 35 000 |
| Wulff, Marte | 130 000 |
| Wyller, Anders | 75 000 |
| Zakarias Quartet | 90 000 |
| ZANA | 120 000 |
| Økland og Moe | 70 000 |
| Østerlide | 80 000 |
| Øverli, Jørn Simen | 91 000 |
| Ålien og Hadland | 80 000 |
| 221 søknader | 18 384 692 |
| KONSERTER | |
| Navn | Søknadssum |
| 1017 | 120 000 |
| 2AM-DM | 30 000 |
| 8lanco | 30 000 |
| Adrian Myhr Trio | 30 000 |
| Agabas | 150 000 |
| Aiming for Enrike | 80 000 |
| Alander, Malin | 100 000 |
| Alex Ventling Wavemakers | 50 000 |
| Amund Haugen Tusvik kvartett | 36 500 |
| Amund Stenøien European Quartet | 30 000 |
| Andersen og Strømme | 32 650 |
| Andersen, Stian | 14 000 |
| Andie Loui | 40 000 |
| Anna Soleil | 80 000 |
| Aquafaba | 160 000 |
| Arctic Chamber Music Festival | 45 000 |
| Arendal jazzklubb | 45 000 |
| Ary Morais & Band | 100 000 |
| Ask Carol | 80 000 |
| Ayka | 20 000 |
| Babies on Airplanes | 55 000 |
| Bachfest Nord Ensemble | 50 000 |
| Badehuset Musikalske Selskap | 50 000 |
| Baker Hansen | 80 000 |
| BareBarokk | 25 730 |
| Barokk Boreal | 90 000 |
| Barren Womb | 125 000 |
| Beharie | 50 000 |
| Beiggja | 30 000 |
| Berg & Eick | 30 000 |
| Bergen Big Band | 75 000 |
| Bergstrøm, Johan Tobias | 50 000 |
| Beth McBride | 80 000 |
| Bislet Barokk | 250 000 |
| Bislet Barokk | 134 000 |
| Bjerkan & Vilhelmsen | 80 000 |
| Bjørn Solli / Frederik Villmow 4tet feat. John Ellis | 50 000 |
| Blaksta | 72 000 |
| Bliss Quintet | 50 000 |
| Bodsberg, Marit Tøndel | 20 000 |
| Borg, Benny | 70 000 |
| Brekke, Jonas | 120 000 |
| Bremnes, Inge | 35 000 |
| Bridge Quartet | 50 000 |
| Briotrio | 50 000 |
| Bushman's Revenge | 116 646 |
| Bye, Jeanette | 26 500 |
| Bø/Enkerud Lien/Hano/Ruike | 82 600 |
| Bøvra, Christian | 72 000 |
| Cellolyd | 50 000 |
| Christiania Klangkollektiv | 35 000 |
| Christiania Strykekvartett | 50 000 |
| Chrome Hill | 40 000 |
| CIKADA | 75 000 |
| Dahl/Dalen/Søvik | 30 000 |
| DATAROCK & Fredrik Saroea (solo) | 10 330 |
| Dele Sosimi & Blåsenborg Rekreasjonslag | 170 900 |
| Den gode melodi | 19 000 |
| Det Annet Kjønn - Kollektiv | 53 100 |
| Diarra, Solo | 120 000 |
| Duesund | 40 000 |
| Duo Apropos | 70 000 |
| Duo Eidsten Dahl/Økland | 15 000 |
| DØDSEGO | 50 000 |
| Eir | 100 000 |
| Eivind Grovens institutt | 90 000 |
| ELEASAI | 150 000 |
| Elephant9 | 60 000 |
| Elle Maija | 40 000 |
| elle melle | 40 000 |
| Elvemusikk | 63 125 |
| ElviRa og mandalittene | 124 920 |
| EMBER | 129 200 |
| Engegårdkvartetten | 100 000 |
| Ensemble Forte | 100 000 |
| Ensemble Monsai | 55 000 |
| EnsembleLime 🍋🟩 | 70 000 |
| Erlend Albertsen Basspace | 30 000 |
| Evig Ferie | 40 000 |
| Falk, Helena Maria | 115 540 |
| Farao | 30 000 |
| Fear Of The Object | 77 350 |
| Flukten | 40 000 |
| Formødre | 33 000 |
| Fosdahl, Jesper | 92 650 |
| Frederik Villmow / Sarah Hanahan Quartet | 30 000 |
| Fredly og Sjøen | 35 960 |
| Fredrik Luhr Dietrichson Solo | 25 000 |
| Fristad, Gudrun Faleide | 40 000 |
| Frøysa, Jenny | 66 000 |
| Funk For Forest | 101 000 |
| Furholt, Vidar | 60 000 |
| Furubotn, Elin | 100 000 |
| Gammaceph, Exploding Heart Technique, Knitter | 15 000 |
| Giordano, Andrea Silvia | 27 000 |
| Girling, Stefánsson og Lacey | 60 000 |
| Gjertruds Sigøynerorkester | 81 000 |
| Granlien, Qvam og Berntzen | 94 000 |
| Granlien/Ljones/Hulbækmo | 108 000 |
| Gutta på skauen | 30 000 |
| Hachiko | 50 000 |
| Hallaisiken | 70 000 |
| Hansen, Magnus Boye | 80 000 |
| Haraldstøttå United | 40 000 |
| Hayde Bluegrass Orchestra | 100 000 |
| Hedvig Mollestad trio | 100 000 |
| Helga Myhr ensemble | 45 000 |
| Himmelleite | 30 000 |
| Himmelskip | 50 000 |
| Hivemind Ensemble | 50 000 |
| Holmen, Sivert | 50 000 |
| Holmertz, Elisabeth | 20 000 |
| Holmestrand Musikkfest | 80 000 |
| Horten kammermusikkfest | 150 000 |
| Hos naboen | 50 000 |
| Hounding | 120 000 |
| Høgevold, Silje | 50 000 |
| Håkon Svendsen Endal trio | 60 000 |
| Håvard Ersland trio | 50 000 |
| Håvard Wiik trio | 30 000 |
| I.P.A. | 60 000 |
| Ice Quartet + friends | 44 000 |
| In Vain | 80 000 |
| Ingerine Dahl strykerensemble | 40 000 |
| Ingrid Steinkopf trio/Ingrid Steinkopf Big Band | 30 000 |
| Insimul | 50 000 |
| Iris Caltwait | 80 000 |
| Istem | 37 000 |
| Isungset, Terje - Ice Music | 18 000 |
| Janlo, Adama | 299 440 |
| Janssønn, Mortensson og Eira | 60 000 |
| Joachim Lyche trio | 29 500 |
| Johansen, Britt-Synnøve | 65 000 |
| John Pål Inderberg Trio | 68 400 |
| Jørgensen, Eirik Langås | 48 000 |
| Kakkmaddafakka | 100 000 |
| Kaksi | 56 200 |
| Kalkmølla Kulturstasjon | 33 500 |
| Kallenbach-Gustavson, Astrid og Pergolesi - ensemble | 100 000 |
| Kalman, Egil | 20 000 |
| Kanaan | 100 000 |
| kem.e.emma | 40 000 |
| KENNEL | 118 000 |
| Kjetil Jerve Trio | 40 000 |
| Kjetil Mulelid Trio | 62 600 |
| Kleive/ Aarset/ Storløkken | 55 000 |
| Klubb Kyberia | 15 000 |
| Kortreist Kammeropera | 39 000 |
| Kryptograf | 40 000 |
| Kuriosa musikkfest | 40 000 |
| Kvelvane/Østvang | 56 000 |
| Kåre Kolve Fusion Quintet | 78 023 |
| LEAH | 90 000 |
| Leprous | 80 000 |
| Levi Henriksen & Babylon Badlands | 70 000 |
| Lie, Jo Asgeir | 120 800 |
| Lillekontoret | 80 000 |
| Lillekontoret | 80 000 |
| Lind, Julius + Pseudo Fruit | 100 000 |
| Line Dybedal duo | 22 000 |
| Longfield & Super Skeleton | 65 000 |
| Lund & Olsen | 40 000 |
| Lygren, Sigrid | 25 000 |
| Lyslo, Ingrid Horvei (Trio Franor) | 15 000 |
| Løvås, Marie og Julie Henrikke | 80 000 |
| Låssasom | 100 000 |
| Madmax | 70 000 |
| Makosir | 150 000 |
| MALUM | 125 000 |
| Maribelle | 132 000 |
| Marie Klåpbakken trio | 100 000 |
| Marius Lien Organ Unit | 40 000 |
| MarkusogAndreasBand | 63 000 |
| Martinsen, Svein Erik | 95 000 |
| Maurseth, Benedicte | 100 000 |
| Mike TV / KENNEL / Ibsen–Minothi | 100 000 |
| Mikkel & reverockerne | 54 100 |
| Mikrokosmos | 90 000 |
| Misty Coast | 60 000 |
| Mittet, Maria Haukaas | 80 000 |
| MoE | 35 000 |
| Moon Inhabitants | 40 000 |
| Morgonrode | 39 500 |
| Musikkens Venner Arendal | 25 000 |
| Myrbakken, Berntzen og Myrbakken | 30 976 |
| Narvesen, Veslemøy | 50 000 |
| Nedremo & Dahl duo | 20 000 |
| Needlepoint | 60 000 |
| Neon Ion | 60 000 |
| Nergaard, Silje | 50 000 |
| Nidaros Vokal | 50 000 |
| Nidaros Vokal | 60 000 |
| Nohr, Nohr, Nohr | 50 000 |
| Nordeng, Jørgen | 65 000 |
| Norma | 50 000 |
| Norwegian Viola Festival | 120 000 |
| Nullskattesnylterne | 100 000 |
| Nyberg, Karl Hjalmar | 20 000 |
| Nyberg, Karl Hjalmar | 10 500 |
| NyNorsk Messingkvintett og SISU Slagverksensemble | 60 000 |
| Nøkkelfele | 30 000 |
| Odd-Erik Lothe & Kveldsstell | 30 000 |
| Oddgeir Berg Trio | 225 500 |
| OJKOS | 120 000 |
| Okkenhaug/Nygård | 40 000 |
| Oldefars koie | 75 000 |
| Or Gare | 48 000 |
| Orbits | 60 000 |
| Orkester Innlandet | 70 000 |
| Ottorpedo Med Venner / Maroder / Gunerius & Verdensveven | 20 000 |
| Paper Crown | 60 000 |
| Paulsberg, Hanna | 57 250 |
| Pavlovic, Jovan | 19 000 |
| Peña Fandango | 80 000 |
| Petter Dalane Quintet | 100 000 |
| Petter Wettre Standard Reunion | 33 500 |
| Phønix | 50 000 |
| Pico y Pala | 50 000 |
| Pilgrim | 100 000 |
| Propan | 70 000 |
| RABO | 50 000 |
| Raknes, Steinar | 100 000 |
| Randi Tytingvåg Trio | 50 000 |
| Refseth, Karl Ivar | 20 000 |
| Rimestad, Hege | 52 500 |
| Ring, Joel | 13 000 |
| ROSA FAENSKAP | 160 000 |
| Rotevatn, Andreas | 90 000 |
| Ruben | 150 000 |
| Rørtveit, Bodil | 50 000 |
| Saltnes/Moisejenkaite | 22 000 |
| Sanyu | 150 000 |
| Sarah Camille | 25 000 |
| Sei Selina | 35 000 |
| Serkland, Hilde Trætteberg | 35 000 |
| Several Friends gambeconsort | 10 000 |
| Sex Magick Wizards | 100 000 |
| Shlomo, Udi | 15 000 |
| Signe Dø | 35 000 |
| Sigrid Aftret's No-Notion Octet | 59 000 |
| Skavhellen, Jarle | 150 000 |
| Skram / Bjørdal | 60 000 |
| Slomosa | 120 000 |
| Sofi O | 75 000 |
| Solli/Hörlén Quartet | 50 000 |
| SOLNYSHKA DROM (Solfylt vei) | 92 000 |
| SONOROM i samarbeid med... | 60 000 |
| Spindsgudan | 11 800 |
| Stavanger Barokk | 90 000 |
| Steinalderjenta | 30 000 |
| Stemmeklang | 110 000 |
| Stenerud, Høye & Harstad | 50 000 |
| Strengeplukk | 40 000 |
| Sudan Dudan | 50 000 |
| Svela | 35 000 |
| Svenungsson, Jon | 80 000 |
| Sverre Sæbø Quintet | 50 000 |
| Swing'it | 75 000 |
| Syrrist-Gelgota, Povilas | 30 600 |
| Sæbø, Marianne Juvik | 60 000 |
| Sørgjerd, Synne | 150 000 |
| Tandberg, Ellisiv | 30 000 |
| Telehiv | 150 000 |
| Telemark messingkvintett og Koniro | 60 000 |
| Terrie Ex / Paal Nilssen-Love duo | 30 000 |
| The Devil and the Almighty Blues | 100 000 |
| The Good The Bad and The Zugly | 86 000 |
| The Stage Men | 70 000 |
| Toivo & De Umusikalske Cowboyene | 50 000 |
| Torbjørn Økland Band og gjester | 100 000 |
| Tord Gustavsen Trio | 63 000 |
| TREKKSPIOLIN Kultursenter | 17 000 |
| Trekkspiolin orkester | 12 000 |
| Trio no Treble og Ronny Kjøsen | 80 000 |
| Trio Vest | 56 640 |
| Trollfest | 40 000 |
| Trondheim Free Strings | 41 300 |
| Tuva Halse Quintet | 40 000 |
| Twin Serpent | 90 000 |
| Taake | 50 000 |
| Ueland, Anna | 110 000 |
| Vegard & Ivar Band | 148 874 |
| Vestfold Sinfonietta | 43 750 |
| Vik, Maya | 60 000 |
| Vold & Inderberg | 80 000 |
| Vågans distriktsmusikere med gjester | 144 760 |
| We Met In June | 100 000 |
| Wensaas og Eriksen | 118 000 |
| Wiik, Magnus (m/Bríd Harper) | 20 000 |
| Witch Club Satan | 200 000 |
| Zakarias Quartet | 58 000 |
| Zanussi 3 | 80 000 |
| Ødegården, Cecilie Cathrine | 60 000 |
| Østerlide | 90 000 |
| Østhagen, Laila Sognnæs | 100 000 |
| Østvang/Watts/Edwards | 35 000 |
| Aadal | 30 000 |
| Åsne Fossmarks Blister Pearl | 70 000 |
| 298 søknader | 19 868 714 |
| KURS OG SEMINAR | |
| Navn | Søknadssum |
| Afrobeat Festival | 30 000 |
| Baele, Jean-Baptiste | 15 000 |
| Beyond The Gates | 55 000 |
| DansiS | 30 000 |
| Groseth, Astrid | 50 000 |
| Klubb Diaspora | 100 000 |
| Lervang, Gard | 110 000 |
| Nakama | 50 000 |
| PRAXIS Oslo | 50 000 |
| Salten Friteater | 65 000 |
| Visjoner Teater | 35 000 |
| Wold, Hanne Os | 10 000 |
| 12 søknader | 600 000 |
| REISESTØTTE | |
| Navn | Søknadssum |
| Asbjørnsen, Maggi | 10 000 |
| Aschehoug, Elisabeth | 10 000 |
| Aspli, Michael | 5 750 |
| Augestad, Tora | 10 000 |
| Aurdal, Nora | 10 000 |
| Avendano, Angy | 4 076 |
| Avendano, Angy | 10 000 |
| Belaza, Ronald | 10 000 |
| Birkedal, Linda | 10 000 |
| Booth, Bill (William H.) | 10 000 |
| Borren, Eva | 10 000 |
| Brattested, Emil | 10 000 |
| Brogeland, Ane Iselin | 4 000 |
| Bäckebjörk, Elias | 10 000 |
| Dickson, Gro-Marthe | 10 000 |
| Eliassen, Sunniva | 10 000 |
| Engebretsen, Anders | 6 600 |
| Engnes, Anne-Marthe Lund | 10 000 |
| Enoksen, Ragnhild Meling | 8 090 |
| Flatjord, Tore | 8 000 |
| Fredriksen, Ninni | 10 000 |
| Girling, James | 2 541 |
| Granerud, Lana | 10 000 |
| Gravdal, Eirik Bøen | 10 000 |
| Grønvigh, Lilly-Mae Pridmore | 4 000 |
| Hagensen, Kristine | 8 746 |
| Hagensen, Kristine | 6 119 |
| Hallem, Eline | 10 000 |
| Hamada, Yohei | 10 000 |
| Hatcher, Ebba Mokkelbost | 10 000 |
| Hegstad, Sigmund | 10 000 |
| Hippe, Dina | 10 000 |
| Houge, Karen | 10 000 |
| Høyer, Ola | 10 000 |
| Jensen, Thale Krogtoft | 10 000 |
| Jørdre, Sigrun | 10 000 |
| Karlsen, Tuva Saugstad | 5 094 |
| Karlsen, Veronika | 3 591 |
| Knarvik, Ole Petter | 10 000 |
| Kolsrud, Torill | 10 000 |
| Kumwenda, Laura Madaliso Beer | 8 000 |
| Kvalbein, Margrete | 9 292 |
| Kvam, Nora Elida Svendsen | 10 000 |
| Kverndokk, Guro | 10 000 |
| Larsen, Elisabeth Helland | 10 000 |
| Lixandrica, Andreea | 10 000 |
| Lysne, Ingeborg Meyer | 6 500 |
| Mariscal, Valentina Martinez | 9 000 |
| Moberg, Vilde | 10 000 |
| Myhre, Jenny Berger | 10 000 |
| Nyhammer, Sigrid | 5 000 |
| Nødset, Gard Rognskog | 6 890 |
| Nåtedal, Silje | 10 000 |
| Ohrvik, Herman | 6 500 |
| Orning, Tanja | 10 000 |
| Orre, Tom Rune Andersen | 10 000 |
| Portakaloglu, Guliz | 10 000 |
| Prytz, Åsmund | 10 000 |
| Reppe, Ingrid | 10 000 |
| Reppe, Maia | 7 000 |
| Reppe, Maia | 10 000 |
| Ribeiro, Wendel Silva | 10 000 |
| Rustestuen, Hans Marius Opdal | 8 746 |
| Rustestuen, Hans Marius Opdal | 9 493 |
| Sanak, Katarzyna Maria | 10 000 |
| Sandbakken, Edvard | 9 000 |
| Sevaldsen, Kristin | 10 000 |
| Sheremeta, Mykola | 9 040 |
| Skarbø, Øyvind | 10 000 |
| Skjervheim, Mina | 10 000 |
| Solberg, Maine Eline Selander | 10 000 |
| Solberg, Ståle Liavik | 10 000 |
| Solli, Bjørn Vidar | 10 000 |
| Spikkeland, Åshild | 10 000 |
| Spikkeland, Åshild | 10 000 |
| Strugstad, Live | 10 000 |
| Sture, Ingvill Traavik | 5 000 |
| Sunde, Ane Fiskum | 10 000 |
| Svabø, Andreas | 10 000 |
| Svendsen, Cecilie | 10 000 |
| Thommessen, Mons Michael | 10 000 |
| Topp, Elisabet | 10 000 |
| Tødenes, Bror Magnus | 9 000 |
| Vere, Amalie Mikkelsen | 10 000 |
| Vesje, Uno Alexander | 10 000 |
| Vik, Lars Martin | 10 000 |
| Volden, Synnøve | 10 000 |
| Wang, Thea Emilie | 10 000 |
| Øvsthus, Siv Elisabeth | 10 000 |
| Øyno, Johanna | 10 000 |
| Aa, Marthe | 5 000 |
| 91 søknader | 820 068 |
| SCENEKUNST DANS | |
| Navn | Søknadssum |
| Agder Nye Teater | 35 000 |
| Andreassen, Bergdølmo og Meløe | 44 400 |
| ANNA & CO | 60 000 |
| Arvesen, Jens Martin Hartvedt | 100 000 |
| Bentsen, Martine | 49 424 |
| Berg, Maria Kristina Klungnes | 11 250 |
| Berstad/Handeland/Helgebostad | 64 000 |
| BodyCartography Project | 100 000 |
| BodyCartography Project | 50 000 |
| Bogaert, Mirte | 18 000 |
| Boyko, Nadia | 6 844 |
| Calmeyer, Aurora | 41 120 |
| CHRY PRODUCTION | 60 000 |
| DanzeArt | 80 000 |
| Dobre, Georgiana | 44 838 |
| Dønning | 72 000 |
| Daae, Ludvig | 50 000 |
| Fritzøe, Odd Johan | 40 000 |
| Gefyl dansekompani | 36 000 |
| Giacopinelli, Anna Manuela | 80 000 |
| Gresslien, Catharina Vehre | 40 000 |
| GUTS | 65 000 |
| Hegstad, Sigmund | 25 000 |
| Hjaltadottir, Hedda | 105 000 |
| Hytten, Geir | 50 000 |
| ImproDans Trondheim | 30 000 |
| Itland, Aurora | 19 000 |
| Janne Eraker & Co. | 27 000 |
| Jøntvedt, Siri | 15 000 |
| Kompani Haugesund | 200 000 |
| Liene, Morten | 40 000 |
| Lund, Steffi | 42 000 |
| Lyster, Janne-Camilla | 50 000 |
| Machado, Lius | 62 500 |
| Mari Bø og Steppekorpset | 49 000 |
| Mariscal, Valentina Martinez | 100 000 |
| Markhus, Therese | 11 800 |
| Meillaud, Céline | 35 000 |
| Mia Habib Productions | 126 000 |
| Molitrix Scenekunst | 50 000 |
| MYKA | 145 100 |
| Odden, Håkon m.fl. | 80 000 |
| Oslo Koreografiske | 60 000 |
| Parsons, Hannah | 80 000 |
| Ravnedans | 75 000 |
| Red Moon Studio | 29 976 |
| Sankareh, Bentsen, Ubisse og Bøen | 220 000 |
| Scenekunstkompaniet Øy og Kompani D | 91 000 |
| Schuijt, Orfee | 21 600 |
| Soul Sessions Oslo | 100 000 |
| Stand Up Dance | 259 500 |
| Sæthre, Tilde | 18 000 |
| Sæthre, Tilde | 9 000 |
| Tørring, Kine Kvarme | 30 000 |
| UTVIK/BARFOD | 44 400 |
| Vorren Produksjoner | 100 000 |
| Wigdel, Ida | 85 000 |
| Y to C - Yaniv Cohen | 50 000 |
| 59 søknader | 3 683 752 |
| SCENEKUNST MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | |
| Navn | Søknadssum |
| ANN SAM BELL | 100 000 |
| Anna Marie & Marie | 30 000 |
| Belda, Diego | 60 000 |
| Bell og Bolstad | 40 000 |
| Bell, Sean | 35 400 |
| Blunck, Christel | 100 000 |
| Coleman, Trina | 97 000 |
