MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
Navn | Søknadssum |
Andersen, Roskva Yasmin | 25 000 |
Andresen, Anna Benedicte | 25 000 |
Andreu, Elena Perales | 25 000 |
Baldelli, Héloïse | 25 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 25 000 |
Bjelkerud, Jørgen Westgaard | 25 000 |
Bothner-By, Cathrine Jane | 25 000 |
Brix, Thea | 25 000 |
Calmeyer, Aurora | 25 000 |
Collins, Josephine Kylén | 25 000 |
Erichsen, Synne | 25 000 |
Fairminer, Madeleine | 25 000 |
Friedrich, David | 25 000 |
Garshol, Hedvig | 25 000 |
Halmrast, Kristine Fredriksen | 25 000 |
Helmobakk, Anna | 25 000 |
Jensen, Thale Krogtoft | 25 000 |
Jevne, Gjendine Kværnø | 25 000 |
Kapako, Gloria | 25 000 |
Kolsrud, Torill | 25 000 |
Ladegaard, Anna | 25 000 |
Lubiana, Martha | 25 000 |
Lundsholt, Cecilie | 25 000 |
McPherson, Jenny | 25 000 |
Nåtedal, Silje | 25 000 |
Paulsrud, Thea | 25 000 |
Rezvani, Seyed Navid | 25 000 |
Skurdal, Petter | 25 000 |
Staurbakk, Ellinor | 25 000 |
Stave, Carina Sogn | 25 000 |
Strønen, Johan Kornelius | 25 000 |
Sunde, Amalie | 25 000 |
Syverinsen, Bjørn André | 25 000 |
Teige, Lisa | 25 000 |
Thiis, Simone | 25 000 |
Vederhus, Line Dybedal | 25 000 |
Østby, Kari Helene | 25 000 |
Aarø, Alexander S.L. | 25 000 |
38 søknader | 950 000 |
INNSPILLING AV ALBUM | |
Navn | Søknadssum |
8lanco | 100 000 |
Adrian, Benedicte | 60 000 |
Aggie Frost | 35 000 |
Aiba | 80 000 |
Alander, Malin | 90 000 |
Amin, Shad | 70 000 |
Annveiiig | 50 000 |
asamisimasa | 30 000 |
Ask Carol | 90 000 |
Bacary Sagna Band | 115 000 |
Badebygjengen | 110 000 |
Bankvelv | 44 700 |
Barth, Frode | 60 000 |
Ben og Reggies | 56 000 |
Benyoub, Jonas Nybakk | 105 000 |
Berg, Gunnar Andreas&The Supernatural | 59 500 |
Bergsten, Thomas | 100 000 |
Bjorland | 72 000 |
Bjørn Solli Kvintet | 66 000 |
Bjørnstad, Emilie | 150 000 |
Bogsveen, Stine | 70 000 |
Bolstad, Kristin | 100 000 |
BOYLOTION | 20 000 |
Brainwash Machine | 137 500 |
Brattested, Emil | 60 000 |
Brimi, Aslak og gruppa Brodd | 50 000 |
BRUS | 91 500 |
BUKVE | 90 000 |
Butch Pants and the Joy Of Being Alives | 63 000 |
Børsheim, Annlaug | 50 000 |
bøyen beng | 200 000 |
Camilla Hole Trio | 50 000 |
Charlie Skien | 110 000 |
Christiania mannskor | 100 000 |
Cikada strykekvartett og Sigurd Hole | 100 000 |
Dahl, Anders Eidsten | 30 000 |
Digvalley | 50 000 |
Dos Santos, Charlotte | 120 000 |
Dried Reeds | 66 400 |
Duo À propos | 30 000 |
Duo Iversen/Abramia | 80 000 |
Eberson, Marte | 50 000 |
Egdetveit, Johan | 40 000 |
Eir | 100 000 |
Ekkolab | 95 000 |
Elin Iren | 80 000 |
Elin Iren | 80 000 |
Emil Storløkken Åse's PHØNIX | 134 100 |
Engegårdkvartetten | 70 000 |
Ensemble C4 | 80 000 |
Erikermeg | 60 000 |
Espelid, Tov | 196 400 |
Espenes, Terje | 80 000 |
Esther Viola | 85 000 |
Fagermo, Anne | 60 000 |
Fangst | 93 400 |
Farstad & Johannessen | 45 000 |
Farstad, Per Kjetil | 39 650 |
Ferdinand Bergstrøm Kvartett | 40 000 |
FJELLVANG | 49 500 |
Friis, Live Foyn | 50 000 |
Fumefeeder | 30 000 |
Furubotn, Elin | 120 000 |
Gaëtan | 55 000 |
GANGERE | 80 000 |
Garli/Leirtrø | 34 000 |
Garrubo, Gabriela | 80 000 |
Gewelt, Terje | 80 000 |
Gigaphonics | 60 000 |
Gjenferd | 70 000 |
Gjertruds Sigøynerorkester og Helge Jordal | 136 000 |
Glassmanet | 60 000 |
Great Tide | 82 000 |
Grude, Maria | 50 000 |
Gundersen, Marius Noss og Oslo Strings | 60 000 |
Gunerius & Verdensveven | 80 000 |
Habeeb og Bishop | 30 000 |
Hachiko | 100 000 |
Hajodo | 35 000 |
Halmrast, Andreas | 49 500 |
Hamres Hop | 90 000 |
Harbak, Trine | 80 000 |
Harneshaug, Kari | 65 000 |
Haugen, Askildsen, Halvorsen og Bang | 20 000 |
Haunted By Silhouettes | 70 000 |
Havnevik, Kate | 100 000 |
Hayden Powell sekstett - Undergrowth | 100 000 |
Hedvig Mollestad Weejuns | 54 500 |
Heigh Chief. | 60 000 |
Helisir | 100 000 |
Hemmbøttin Bluegrass | 30 000 |
Henry Oak | 50 000 |
Hide, Johnny | 60 000 |
Hilja | 100 000 |
Hogne Kleiberg Trio | 112 000 |
Holum Ensemble | 30 000 |
Hummervoll, Helge | 150 000 |
Idiotek | 35 760 |
IHSAHN | 80 000 |
Ingebrigt Håker Flaten (Exit) Knarr | 79 240 |
Ingrid Elise | 46 529 |
ISEGRAN | 60 000 |
Ivar Grydeland og Hanne Hukkelberg Duo | 100 000 |
Jaga Jazzist | 150 000 |
Jenssen, Thomas | 100 000 |
Jervaas | 65 000 |
Johansen, Eldrid | 157 496 |
JOWST | 53 640 |
Kakkmaddafakka | 60 000 |
Kanaan | 170 000 |
Karlsrud og Høgemo | 50 000 |
King Midas | 40 000 |
Kjetil Møster - SenseOrganMotion | 40 000 |
Klakegg, Bjørn | 55 000 |
Klossmajor | 86 000 |
Kløverød, Eivind | 70 000 |
Knøsen | 40 000 |
Kolstad, Sandra | 90 000 |
Kaasa, Fredrick | 180 000 |
Landbakk, Odin | 80 000 |
Langeland, Sinikka | 100 000 |
LAURENT | 30 000 |
Lauritz Skeidsvolls Rapid Light | 136 135 |
LEAGUS | 70 000 |
Ledahl, Ole Kjørsvik | 75 000 |
Lie og Løvlid | 30 000 |
Lindsjørn | 100 000 |
LOUISA PALMI + MENTAL OVERDRIVE | 100 000 |
Lunde, Halvard Husefest | 60 000 |
Lundeng, Susanne | 40 000 |
Lunder, Celine | 127 000 |
Lundgren, Johan | 50 000 |
Låssasom | 100 000 |
Madeléne | 127 000 |
Maldito | 234 810 |
Mareritt Larsen | 70 000 |
Margrete | 100 000 |
Maria Petra | 64 000 |
Mats Eilertsen Trio | 116 072 |
Meelodi | 96 000 |
MESON m/gjester | 90 000 |
Mikrokosmos | 60 000 |
Misty Coast | 60 000 |
Moir | 144 000 |
Monne | 73 000 |
MT Hammed | 78 500 |
Myhr, Margit | 100 000 |
Naboen min | 144 400 |
Nekromantheon | 90 000 |
Nilsen/Angelskår | 77 000 |
NoXaS Saxophone Quartet | 70 000 |
Naaljos Ljom | 85 000 |
Oddny | 91 100 |
Ohr, Brynjar Takle | 100 000 |
Olsen, Ingvar | 70 000 |
Olsson, Peter | 18 000 |
Open String Department + Siril | 40 000 |
Oslo Strykekvartett | 30 000 |
Ōtoro | 110 520 |
Pil & Bue | 50 000 |
Plassen, Synnøve | 90 000 |
Prül | 119 200 |
Qvam & Dunderovic | 70 000 |
Ramskjell, Erling | 60 000 |
Randi Tytingvåg Trio | 70 000 |
READY ATLANTIC | 70 000 |
Reenskaug & Henriksen | 53 640 |
Ribe, Asbjørn | 90 000 |
Roiboss | 50 000 |
Ronny Pøbel | 40 000 |
Ropstad, Erlend | 90 000 |
Sahba, Marie | 50 000 |
Sakori | 40 000 |
Salmer på pøbb | 60 000 |
SALTI | 130 000 |
Schemes | 100 000 |
Schwein | 25 000 |
Secret Treehouse | 80 000 |
Serkland, Hilde Trætteberg | 35 000 |
Seven Impale | 50 000 |
Sex Judas feat. Ricky | 50 000 |
Signe Dø | 100 000 |
Silver Lining | 100 000 |
Skinner, David Arthur | 20 000 |
Skurken På Dansegolvet | 35 000 |
SKAAR | 250 000 |
Sluppen Grafokordlag | 60 000 |
SmaalFolk 100 Years | 40 000 |
Soap | 50 000 |
Sondre Moshagen Audio Guide | 65 000 |
Stensvold, Håvard | 50 000 |
Stranger, Fred | 50 000 |
Strømmen & Bukve | 90 000 |
Strønen, Thomas | 75 000 |
Subshine | 120 000 |
SULIDA | 80 000 |
Sveen, Marianne | 48 750 |
Sverre | 50 000 |
SYMRE | 88 000 |
Sønnavind | 40 000 |
Sørensen, Hans Kristian Kjos | 50 000 |
SØVN | 80 000 |
Tacobitch | 70 000 |
Tekrø, Ronni Le | 50 000 |
Tekrø+Stjernen | 110 000 |
TERJUNGENSEMBLE | 55 000 |
The Bump Squad | 66 000 |
The Gratitudes | 50 000 |
The Margarets | 85 000 |
Tilintetgjort | 35 000 |
Tiny Falls | 60 000 |
TORA DAA | 205 000 |
Torgeir Waldemar | 90 000 |
Torgny | 90 000 |
Torres, Raciel | 110 000 |
Trio Tragder | 70 000 |
TrommeZ | 80 000 |
Tronsmo, Ragnhild | 40 000 |
TRUEANDTRUE | 50 000 |
tryΔngles | 70 000 |
Turnchest (Thea Grant) | 40 000 |
Tveiten, Marie | 70 000 |
Twin Serpent | 50 000 |
Tynn Symfoni | 70 000 |
Ulabrand | 65 000 |
Ulla, Bendik & Open String Department | 60 000 |
Ulver | 95 000 |
Velcro Dog | 35 000 |
Vilde&Inga m/Sidsel Endresen | 60 000 |
Vokalensemblet Tabula Rasa og Jostein Stalheim | 70 000 |
vårknipa | 73 110 |
Vårlid, Kristina | 80 000 |
Wrath | 30 000 |
Wöllo, Olav | 85 000 |
Yesterdaze | 91 500 |
Yndling | 80 000 |
Ævestaden | 100 000 |
Ødegaard, Martin | 52 000 |
Øygarden, Lars Erik | 70 000 |
239 søknader | 18 226 052 |
KONSERTER | |
Navn | Søknadssum |
Accomplished Women Ensemble | 25 000 |
ACTS | 25 000 |
Adrian Myhr Trio | 35 000 |
Airbag | 30 000 |
AKSE | 18 750 |
Aksel Rønning Trio | 55 000 |
Aksiom | 50 000 |
Al Andaluz | 36 000 |
Almås og Raude | 40 000 |
Alnæs, Fiske og Kongshaug Trio | 39 550 |
Alpaca Ensemble | 55 000 |
Alvah | 30 000 |
Amalie Dahl's Dafnie | 100 000 |
Amalie Dahl's Dafnie EXTENDED | 150 000 |
Apneseth, Erlend m.fl. | 100 000 |
Arvvas | 50 000 |
Ary Morais & Band | 80 000 |
Ask Carol | 90 000 |
Audestad, Charlotte og Jo Sverre | 60 000 |
Audun Automat | 60 000 |
Baker Hansen | 100 000 |
Bankvelv | 15 000 |
BareBarokk | 22 150 |
Barren Womb | 50 000 |
Barruk, Katarina | 120 000 |
Beaten To Death | 51 500 |
Belt, Ingrid | 54 050 |
Berg, Sigrid B. | 100 000 |
Bergen Mandolinband | 45 000 |
Bjorland | 88 000 |
Blood Command | 89 336 |
bob junior | 150 000 |
Borge, Daniel | 30 000 |
Bridge Quartet | 40 000 |
Briotrio | 40 000 |
Brunvoll og Urheim med Moskus | 28 440 |
Brøstadbotn Barokkband | 60 000 |
Byberg, Malin | 79 000 |
Bye, Vilde | 100 000 |
Børsheim, Annlaug m.fl. | 148 000 |
Camara, Sidiki | 100 000 |
Camilla Granlien Band | 78 000 |
Camilla Hole Trio | 40 000 |
Candela | 119 370 |
Candela | 54 550 |
Cantate Domino og Nivalis Barokk | 63 000 |
Charlie Skien | 135 000 |
Christiania Klangkollektiv | 30 000 |
Christiania Strykekvartett | 50 000 |
Cikada strykevartett og Sigurd Hole | 60 000 |
Corioliskvartetten m/Akiko Anazawa | 10 000 |
Cosmic Swing Orchestra | 120 000 |
Country Queens Folkband | 58 000 |
Dagsland, Sturle og Sjur | 21 000 |
Dahl, Anders Eidsten m.fl. | 15 000 |
Dahl, Ingerine m.fl. | 47 700 |
Dahl/Dalen/Søvik | 15 000 |
Davidsen, Aina | 40 000 |
de Beer, Rudolf | 10 000 |
Deathman | 76 400 |
Den gode melodi | 38 000 |
Derecho | 128 500 |
Det norske damekor | 100 000 |
Det Skandaløse Orkester | 70 000 |
Dickson, Gro-Marthe | 8 886 |
Drongo | 100 000 |
Duo Cordoba | 23 790 |
Duo Lignum m/Kabirat og Kallestein | 36 470 |
Dörfler, Sebastian | 10 000 |
Early Voices | 38 500 |
Eir | 100 000 |
Eivind Austad Trio | 99 000 |
El Cuero | 80 000 |
elle melle | 40 000 |
Elle, Maren | 30 000 |
Engegård, Svendsrud og Haugen trio | 40 000 |
Engegårdkvartetten | 70 000 |
Engelberg og Myre | 44 000 |
Engelberg, Roar | 21 750 |
Engelstad, Mathias Lind | 12 000 |
Ensemble C4 | 40 000 |
Ensemble KammerKlang | 40 000 |
Ensemble NordLys m/Bruaset og Sølvberg | 45 000 |
Eriksen, Camilla | 66 000 |
Ex / Nilssen-Love duo | 20 000 |
Fadnes | 100 000 |
FAKETHIAS | 16 860 |
Falk, Helena Maria | 61 072 |
Fint Fransk Orkester | 75 000 |
Five By Five | 32 300 |
Flottorp og Hefre m/band | 90 000 |
Fluffers | 150 000 |
Forskjønnelsen | 56 000 |
Fragaria Vesca | 22 900 |
Freidl | 48 000 |
Friends & Neighbors | 50 000 |
Full Earth | 50 000 |
Gabriels Novgorod | 60 000 |
Garli, Maria Norseth | 80 000 |
Gatas Parlament | 50 000 |
Gigglemug | 60 000 |
Girunya og Hannevold | 82 268 |
Grant, Thea | 35 000 |
Groven/Waagaard | 33 600 |
Gudim, Ida m/fl. | 50 000 |
Gundersen, Marius Noss og Oslo Strings | 50 000 |
Gus Polden | 20 000 |
Habeeb og Garmo | 20 000 |
Hallesby | 80 000 |
Hamres Hop | 58 500 |
Hannevold og Sannes | 61 500 |
Hansen, Ann-Iren | 36 000 |
Haugen, Askildsen, Halvorsen og Bang | 30 000 |
Haugland | 122 325 |
Hedda Mae | 60 000 |
Hedvig Mollestad Trio | 100 000 |
Hekate | 80 000 |
Hekla Stålstrenga | 80 000 |
Helgeland Sinfonietta | 75 000 |
Hide, Johnny | 80 000 |
Hoanna | 80 000 |
Hoem, Ine | 50 000 |
Hogne Kleiberg Trio | 110 000 |
Holsen, Hilde Marie | 15 000 |
Horten Kammermusikkfest 2025 | 50 000 |
Horvei, Riber og Gudbrandsen | 40 000 |
Husum, Marthe | 20 000 |
Husum, Marthe | 10 000 |
Hval, Jenny | 70 000 |
Høie, Høgemo og Eriksen | 54 000 |
Inger Marie Gundersen band | 50 000 |
Ingvar Olsen Band | 60 000 |
Iris Caltwait | 80 000 |
Isak's Island | 16 500 |
Ivan Mazuze Group | 60 000 |
Jakobsen & Johannesen | 250 000 |
Jazz i Kipo | 20 000 |
Jean Brigitte & The Pretentious Kants | 30 000 |
Jenny Augusta | 55 000 |
Jensen, Tron | 100 000 |
Johan Halvorsen Musikkfest | 100 000 |
Johannessen, Ulf-Arne | 20 000 |
Jór Saksofonkvartett | 18 800 |
Jordsjø | 30 000 |
Jorge Rossy Vibes Trio | 18 000 |
JUMP | 78 500 |
Jørn Øien Trio | 69 586 |
Kalkmølla Kulturstasjon | 63 000 |
Kammersolistene | 44 000 |
Kanaan & Ævestaden | 80 000 |
KINGS OF CONVENIECE | 100 000 |
Kirkeng, Ole | 15 000 |
Klang av Oldtid | 60 000 |
Kleive og Reiersrud | 20 000 |
Kleive, Julie | 40 000 |
Kleive/ Aarset/ Storløkken | 60 000 |
Kong Lavring III | 40 000 |
Korsvik, Magnhild m/oktett og Innlandskvartetten | 60 000 |
Kraggerud x 4 | 30 000 |
Kristian Linz | 40 000 |
Kristiansen // Vemøy | 75 000 |
Kvernberg og Bjørdal | 35 000 |
kÖök | 27 180 |
Kaasa, Fredrick | 141 500 |
Landaas, Cardas, Lewis og Landaas | 35 000 |
Large Unit | 40 000 |
Lassen, Harald | 70 000 |
Leifsen, Eivind Holmboe | 22 000 |
Leirblaa | 83 000 |
Leprous | 60 000 |
Levin, Ben | 153 150 |
Lie, Jo Asgeir | 53 500 |
Lights Out + Oslo strykekvartett | 30 000 |
Lillebo, Anders | 30 000 |
Lillesand Operafestival 2025 | 33 500 |
Low-Fly Quintet | 64 200 |
Lucky Lips | 50 000 |
Lund og Tønder | 25 000 |
Lund, Vegard med flere | 40 000 |
Lunde og Ødegården | 40 000 |
Lysende Juletid | 100 000 |
Løvås, Marie/Julie Henrikke | 50 000 |
Låssasom | 75 000 |
MAKTA Komponistlag | 50 000 |
Mandarinsaft | 10 000 |
Margaretakirkens vokalensemble | 48 000 |
Maribelle | 103 311 |
Markovic /Socanski | 35 000 |
Master Oogway | 80 000 |
Maurseth, Qvenild, Stene og Eilertsen | 100 000 |
Mayflower Madame | 9 000 |
Mayhem | 100 000 |
Mean Steel | 30 000 |
Messingkvintetten Bris og Berit Opheim | 76 950 |
Metteson | 100 000 |
Miman | 40 000 |
Minstrels of melodious melancholy | 20 000 |
MÍO | 125 000 |
Misund, Dina | 40 000 |
Mofjell, Ole | 63 000 |
Morgonrode | 50 000 |
Mortiis | 80 000 |
Myhren & Karlberg | 44 000 |
Myklebust, Ole Jørn | 140 000 |
Mæhle, Hans Petter | 120 000 |
Natalie Aldema Sekstett | 55 000 |
Nergaard, Silje | 70 000 |
Nidaros Vokal | 100 000 |
Nilssen-Love, Paal | 10 000 |
Nilssen-Love, Paal | 20 000 |
Nivalis Barokk | 55 000 |
Nohr, Nohr, Nohr | 50 000 |
nonne | 70 000 |
NordSync Ensemble | 53 600 |
Nordvik, Inger | 15 000 |
NoXaS og Sergej Osadchuk | 161 688 |
NyNorsk Messingkvintett | 50 000 |
OJKOS | 150 000 |
Okkenhaug/Nygård Duo | 45 000 |
Ola Kvernberg Steamdome | 70 000 |
Olsen, Egil | 20 000 |
Open String Department + Siril | 40 000 |
OperaKysten | 50 000 |
Operalåven i Hallingdal | 30 000 |
OperaNordkvartetten | 88 000 |
OratorieSolistene | 50 000 |
Orning, Torrence og Sørensen | 42 000 |
Oslo Circles m/solister | 40 000 |
Oslo Ess | 80 000 |
Oslo Sinfonietta | 80 000 |
Parallax | 20 000 |
Paulsrud, Thea | 80 000 |
Pettersen, Malin | 100 000 |
Plassen, Synnøve feat. Norbakken/Røine | 27 000 |
Pluritone | 40 000 |
Pohlitz | 25 000 |
Poupart, Guy | 15 000 |
Psudoku | 60 000 |
Purified in Blood | 100 000 |
Radovanovic, Milkica | 53 590 |
Ramona's Tea Party | 264 000 |
Randi Oline | 126 000 |
Randi Tytingvåg Trio | 60 000 |
Re.imagine | 55 000 |
Reppen, Iren | 100 000 |
Resa Saffa Park | 50 000 |
Ring, Joel | 26 000 |
Ronny Ver | 284 048 |
Rosenlund, Camilla | 20 000 |
Rubber Soul Quartet med Stina Stenerud | 50 000 |
Rural Tapes | 70 000 |
Rustad, Signe Marie | 70 000 |
Røsbak & Brattested | 41 800 |
Røysi, Viljar | 80 000 |
Sakte Flyt | 50 000 |
Schwarz, Ferdinand | 36 800 |
Sei Selina | 72 000 |
SENSemble/Bergen Kammerorkester | 36 000 |
Senti | 27 500 |
Sex Judas feat. Ricky | 20 000 |
Sex Magick Wizards | 60 000 |
Sharp 9 | 80 000 |
Shining | 80 000 |
Signe Dø | 5 500 |
Significant Time | 50 000 |
Significant Time | 80 000 |
Sinikka Langeland Ensemble | 95 000 |
SiTron | 70 000 |
Skre, Øystein | 40 000 |
Soft Noise Ensemble | 22 000 |
Soft Ride | 70 000 |
Solhov | 40 000 |
SOLID! & John Ellis | 50 000 |
Sonorom | 40 000 |
Spectro Duo | 40 000 |
Spidergawd | 100 000 |
ST. NIKLAS | 60 000 |
Stavanger Barokk | 60 000 |
Stavanger Internasjonale Pianofestival | 75 000 |
Stein, Ida | 80 000 |
Stine Maren | 38 500 |
Storåkern, Levina | 127 850 |
Strønen, Thomas | 35 000 |
Sulida | 40 000 |
Superslow & Cherry Cinema | 45 000 |
Superspreder | 100 000 |
Svabø, Fredrik | 75 000 |
Svarttjern | 29 500 |
Svenungsson, Jon | 40 000 |
Sverre | 50 000 |
Sølv | 35 000 |
Tabula Rasa med GAIMPRO | 25 000 |
Taffelpikene AS | 50 000 |
TAUS | 44 000 |
TEIP TRIO | 45 000 |
TeleGram | 50 000 |
Telemark kammerorkester | 80 000 |
TERJUNGENSEMBLE | 60 000 |
The Celtic Nords | 50 000 |
The Devil and the Almighty Blues | 70 000 |
The Good The Bad and The Zugly | 82 750 |
The Impossible Green | 50 000 |
Thea & The Wild | 85 000 |
Tonje Gravningsmyhr Trio | 50 000 |
Touché Monet | 70 000 |
Trio Tragder | 60 000 |
Trond Kallevåg & Krissy Bergmark Duo | 27 200 |
Trønderhen | 50 000 |
Tusmørke | 35 000 |
Tynn Symfoni | 30 000 |
Taake | 85 000 |
Ulvan, Therese | 95 000 |
Urheim/Meyer Lysne | 65 000 |
Valdres kammerkor | 30 000 |
VARPET | 60 000 |
Vermeulen/Kvelvane/Østvang | 77 000 |
Vestafor 2025 | 25 000 |
Vetlesen/Rabben | 25 000 |
Viestad, Hanne | 40 000 |
Vilde&Inga | 100 000 |
Vinterhagen | 75 000 |
Von August | 82 500 |
VoxLAB Ung | 33 000 |
Wagnild, Mai-Britt | 45 000 |
Waters, Caroline | 48 000 |
We Met In June | 40 000 |
Wesseltoft, Bugge m/ensemble | 75 000 |
Why Kai | 75 000 |
WRATH | 40 000 |
Y is Nature | 10 000 |
Yndling | 150 000 |
Økland, Nils | 27 259 |
Østerlide | 70 000 |
Åleskjær, Ole Johannes | 25 000 |
Aase. Øyvind | 50 000 |
335 søknader | 19 975 779 |
KURS OG SEMINAR | |
Navn | Søknadssum |
Agder Teaterlaboratorium 2025 | 25 000 |
ASLA | 50 000 |
Belaza, Ronald | 25 000 |
Dansekunst i Stavangerregionen | 30 000 |
Jazzoasen | 30 000 |
Nakama | 40 000 |
Pharo, Tiril | 35 000 |
Praxis Oslo | 40 000 |
Praxis Trondheim | 35 000 |
SIB - Skisser i bevegelse | 52 000 |
Stepperiet | 24 395 |
UNIMA Norge v/Figurfestspillene i Tønsberg | 18 000 |
Ø.J.Prod. | 25 000 |
13 søknader | 429 395 |
REISESTØTTE | |
Navn | Søknadssum |
Adriansen, Johanne Eikehaug | 6 500 |
Albrecht, Pia Lauritzen | 10 000 |
Andersen, Roskva Yasmin | 10 000 |
Anstensrud, Edvin | 10 000 |
Apenteng, Alma | 10 000 |
Baldelli, Héloïse | 10 000 |
Barstad, Knut Elias | 10 000 |
Barth, Frode | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 10 000 |
Bertelsen, Jan | 10 000 |
Breen, Audun | 10 000 |
Brix, Thea | 10 000 |
Drågen, Magnus Malmedal | 10 000 |
Eilertsen, Andreas | 10 000 |
Ellingsen, Torstein | 10 000 |
Engen, Mikal | 10 000 |
Ernø, Linn Annett | 6 000 |
Evensen, Terje | 10 000 |
Fiebig, Marnie | 10 000 |
Fiksdal, Pål Gunnar | 10 000 |
Fiksdal, Runar | 10 000 |
Fredriksen, Oda | 10 000 |
Frøystein, Anne Guri | 10 000 |
Gourvennec, Ghislain | 10 000 |
Granados, Cristina | 10 000 |
Granhus, Ann Kathrin Røsvik | 10 000 |
Gustavsson, Christie Kynkäänniemi | 10 000 |
Hall, Vilde Marion | 10 000 |
Halmrast, Kristine Fredriksen | 10 000 |
Hannevold, Anders | 8 250 |
Hansen, Håvard Kværne | 10 000 |
Hast, Nathalie | 10 000 |
Hoem, Vilde Christensen | 10 000 |
Huse, Eira Sjaastad | 10 000 |
Husum, Marthe Grimsrud | 10 000 |
Jakobsen, Maria | 10 000 |
Jensen, Thale Synøve Krogtoft | 7 400 |
Karlsen, Veronika | 9 873 |
Karlsen, Veronika | 10 000 |
Kerkelä, Joanna | 10 000 |
Kittelsen, Tone | 10 000 |
Kjøsen, Ronny | 10 000 |
Krokfjord, Eirik | 6 000 |
Kumra, Amisha | 10 000 |
Køhn, Maia Lohre | 5 600 |
Leven, Corentin JPM | 9 500 |
Lien, Lars | 10 000 |
Lindquist, Ovidia | 10 000 |
Loo, Cassandra | 9 000 |
Lyslo, Ingrid Horvei | 10 000 |
Løvsal, Martin Hanssen | 1 443 |
Masia, Bruno Tagliasacchi | 10 000 |
McPherson, Jenny | 10 000 |
Mohn, Knut Kristian | 10 000 |
Møller, Amelia | 10 000 |
Okkenhaug, Eskild Sveås | 6 535 |
Os, Åshild Svendal | 10 000 |
Rian, Ragna | 10 000 |
Ring, Tuva | 10 000 |
Roksvåg, Andreas | 10 000 |
Roseneng, Eirin | 10 000 |
Rypdal, Ane | 10 000 |
Rørmark, Liv Alannah | 10 000 |
Sageie, Mathilde | 10 000 |
Sannes, Ragnhild | 10 000 |
Seppola, Karin Thilesen | 10 000 |
Sharkey, Brooke | 7 000 |
Skeidsvoll, Lauritz Heitmann | 10 000 |
Skårbrevik, Kristian | 6 000 |
Sletten, Karina | 10 000 |
Solberg, Åsmund | 10 000 |
Spikkeland, Åshild | 10 000 |
Stave, Carina Sogn | 9 500 |
Sunde, Ane Fiskum | 10 000 |
Tjelta, Uma Feed | 3 316 |
Tveit, Alexandra | 10 000 |
Undset, Aksel Barsnes | 7 000 |
Vo, Tai | 9 806 |
Wik, Anne Pernille Rosfjord | 10 000 |
Øgaard, Carina Sørum | 9 224 |
Øverbø, Kjærsti | 10 000 |
Aarø, Alexander S.L. | 10 000 |
82 søknader | 767 947 |
SCENEKUNST DANS | |
Navn | Søknadssum |
Angell / Werstad | 80 000 |
ANNA & CO | 45 000 |
Belaza, Ronald | 25 000 |
Benedová / Thingnes | 80 000 |
Bergsli, Jennie | 23 000 |
BeRik Dans | 40 000 |
Butoh Encounters | 50 000 |
Bysheim & Patry | 30 000 |
Centro de Flamenco | 22 000 |
Chry Production | 170 100 |
Dokken & Granhus | 20 000 |
Engebretsen, Anders | 70 000 |
Fiksdal, Ingri | 38 000 |
Grenne, Rannei | 25 000 |
Hamada, Yohei | 27 000 |
Hannisdal / Price Hafslund | 100 000 |
Haugen Produksjoner | 80 000 |
Hegstad, Sigmund | 25 000 |
Hytten, Geir | 80 000 |
Haakstad/Torrence/Schuijt | 21 000 |
Jansen/Stabell | 54 000 |
Kompani Dragonfly | 100 000 |
Kvalheim, Silje Nicoline Runesdatter | 19 800 |
LATERNA og A-project | 22 000 |
Leirpoll, Trude Amalie | 60 000 |
Lysjø, June | 12 000 |
MAKUDA | 60 000 |
Mamelukk | 32 000 |
Mamelukk | 51 000 |
Markhus, Therese | 72 000 |
Mia Habib Productions | 78 000 |
Midtbø, Tormod Tora Skår | 57 000 |
Moshtaghi Productions | 67 000 |
Niitemaa, Venla | 32 600 |
Olsen, Inger-Reidun | 13 500 |
Oslo Jazzdansfestival 2025 | 76 000 |
Oslo Koreografiske | 32 900 |
Pender, Amy | 12 000 |
Rechsteiner, Marie | 70 000 |
RYA dansekunst | 70 000 |
Sato, Yuka | 90 000 |
Schia, Katja Henriksen | 39 000 |
SIB LaboratorieKollektiv | 42 102 |
Skullerud, Live | 52 156 |
Steen, Cecilie Lindeman | 28 000 |
Sundfør, Johanne | 25 500 |
Svenning, Nora Martine | 30 000 |
Tangen, Ole Kristian | 95 000 |
Texture and Movement | 60 000 |
Thomas of Norway | 29 000 |
Tran, Tony | 50 000 |
UTVIK/BARFOD | 50 000 |
Vågen, Ingunn | 60 000 |
