MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
REISESTØTTE | |
Navn | Søknadssum |
Arnestad, Sara Sandvik | 4 000 |
Berg, Elvin Ingeborgrud | 10 000 |
Berg, Maria Kristina Klungnes | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 10 000 |
Blok, Hans Sampath | 6 500 |
Bothner-By, Cathrine Jane | 10 000 |
Carlstedt, Thea | 10 000 |
Coucheron, Hildegunn | 10 000 |
Egersborg, Patrick | 10 000 |
Eileraas, Even | 10 000 |
Erdem, Cagri | 6 000 |
Eriksson, Thomas | 10 000 |
Fiebig, Marnie | 10 000 |
Fiskum, Minda | 10 000 |
Fontain, Louise | 7 900 |
Gautestad, Emma Sofie | 10 000 |
Grov, Brita | 10 000 |
Harke, Antonia | 10 000 |
Hermansen, Runa | 10 000 |
Hjelle, Gry Faia | 6 715 |
Høydal, Kristina Lvova | 10 000 |
Ihasee, Linn Uyi Austad | 10 000 |
Jensby, Sille | 10 000 |
Johansson, Thomas | 10 000 |
Johnsen, Aleksander Varadian | 10 000 |
Karang, Per | 10 000 |
Kerkelä, Joanna | 9 210 |
Kibakaya, Miriam Namtero | 10 000 |
Kwasny, Vilja Tjemsland | 10 000 |
Lervang, Gard | 10 000 |
Lullau, Jorunn | 3 546 |
Malvik, Brita | 10 000 |
Mariscal, Valentina Martinez | 10 000 |
Mikelsone, Lelde Liga | 9 500 |
Mobeck, Heida Karine Johannesdottir | 10 000 |
Myhren, Øyonn Groven | 10 000 |
Myren, Lene Wadseth | 10 000 |
Nagy, Gabor David | 5 300 |
Nannestad, Tomas Laukvik | 10 000 |
Navarro, Francisco Kalle | 10 000 |
Nesvik, Joakim | 10 000 |
Nordhaug, Anders | 10 000 |
Omar, Sulekha Ali | 10 000 |
Ose, Ingrid | 10 000 |
Pender, Amy | 10 000 |
Reinholdt, Ingebjørg Lognvik | 4 350 |
Ring, Joel | 10 000 |
Rygh, Andrea Csaszni | 10 000 |
Rønnes, Kristian Oma | 7 399 |
Skaftun, Sondre | 10 000 |
Skjørshammer, Caroline M. H. | 10 000 |
Skårbrevik, Kristian | 6 000 |
Solli, Bjørn Vidar | 10 000 |
Spikkeland, Åshild | 10 000 |
Teigen, Kaia Rullestad | 10 000 |
Teigen, Maria Rullestad | 10 000 |
Thorkildsen, Annie | 10 000 |
Thorsen, Steinar | 3 546 |
Torsvik, Sara | 10 000 |
Tvinnereim, Erlend | 8 000 |
Wiik, Magnus | 10 000 |
Wik, Tora Daugstad | 10 000 |
Øzger, Gull | 10 000 |
63 søknader | 577 966 |
ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
Navn | Søknadssum |
Abelseth, Anders | 25 000 |
Arnestad, Sara Sandvik | 25 000 |
Askeland, Edith | 25 000 |
Aurlund, Siv | 25 000 |
Bergstrøm, John Tobias | 25 000 |
Bjørnsen, Beatrice Siegrist | 25 000 |
Brustad, Børge | 25 000 |
Calmeyer, Aurora | 25 000 |
Egenes, Sunniva | 25 000 |
Eileraas, Even | 25 000 |
Fiskum, Minda | 25 000 |
Hermansen, Runa | 25 000 |
Holmelid, Liv | 25 000 |
Krogstad, Mona | 25 000 |
Lervik, Mads Vathne | 25 000 |
Lindstrøm, Jasmin Emily Paixao | 25 000 |
Luckow, Sarah Fischer | 25 000 |
Nypan, Christine | 25 000 |
Paradiso, Eshidoreen | 25 000 |
Paulsrud, Thea | 25 000 |
Phinitduang, Chollada | 25 000 |
Rezvani, Seyed Navid | 25 000 |
Saka, Behsat | 25 000 |
Strøm, Ask Vatn | 25 000 |
Topp, Elisabet | 25 000 |
Østby, Kari Helene | 25 000 |
26 søknader | 650 000 |
KURS OG SEMINAR | |
Navn | Søknadssum |
Fjord Music Group | 40 000 |
Gathu, Linda | 89 500 |
ImproDans Trondheim | 25 000 |
konstellasjonen AS | 30 000 |
Mbugua, Kevin | 40 000 |
PRAXIS Oslo | 40 000 |
PRAXIS Trondheim | 35 000 |
Praxisfestivalen | 81 280 |
Salten Friteater | 70 000 |
Stepperiet og The Other Tap Festival | 23 000 |
UNIMA Norge | 20 000 |
Valdresspelet | 25 000 |
Ål kyrkjelege fellesråd | 24 500 |
13 søknader | 543 280 |
KONSERTER | |
Navn | Søknadssum |
1349 | 60 000 |
Adjustments | 20 000 |
Agabas | 100 000 |
Amazing Space | 70 000 |
Ambos Mundos | 60 000 |
Anderdal og Lie | 35 000 |
Andersen, Stian | 25 000 |
Andreas Røysum Ensemble | 40 000 |
Annlaug Børsheim Band | 60 000 |
Antalová & Myhr | 40 000 |
ARASHI | 20 000 |
Arctic Duo | 50 000 |
Arild Andersen Group | 60 000 |
Arne Benoni Band | 120 000 |
Ary Morais & Band | 70 000 |
Asbjørnsen, Kristin | 84 447 |
Asheim, Nils Henrik | 80 000 |
Ask Carol | 90 000 |
Augestad / Eick / Murgier / Espegard | 60 000 |
Barruk, Katarina | 80 000 |
Beiggja | 50 000 |
Bell, Sean | 33 000 |
Ben Bak | 62 000 |
Benjamín Gísli | 25 000 |
Berg, Espen | 15 000 |
Bergen Mandolinband | 45 000 |
Bergstrøm & Helgerud | 60 000 |
Bjørdal/Frøholm | 60 000 |
Bjørn Solli 4 | 120 000 |
Bogsveen, Stine | 50 000 |
Bonnie And The Jets | 80 000 |
Borg, Benny | 60 000 |
Brun, Martin Steinum | 50 000 |
Building Instrument | 90 000 |
Candasamy, Mark Rayen | 24 000 |
Catalytic Sound Festival Oslo Edition | 30 000 |
Chicago Connections | 40 000 |
Christiania Klangkollektiv | 30 000 |
Cloud Cuckoo | 80 000 |
Context//Mercy | 60 000 |
Cortex&Hedvig Mollestad | 50 000 |
Cosmic Swing Orchestra | 65 000 |
CUTTING EDGE | 61 797 |
Dafnie EXTENDED | 100 000 |
Dag Arnesen trio | 16 930 |
Dagsland, Sturle | 40 000 |
Dahl, Kristin | 50 000 |
Dahl/Kjos | 40 000 |
Damer i Blues | 30 000 |
DATAROCK | 100 000 |
Dave & Earl The Band | 55 000 |
Dead Target | 80 000 |
Death By Unga Bunga | 98 835 |
Den gode melodi | 27 000 |
dePresno | 70 000 |
Det Andre Kollektivet | 170 560 |
Drammen Arts Festival | 70 000 |
Druelyd Ensemble | 40 000 |
Duo Cordoba | 20 000 |
Duo Cras | 29 568 |
Duo Nedremo/Abelseth med Kazuya Kato | 30 000 |
Dybedal, Line | 30 000 |
Dybedal, Line | 25 000 |
Dymkov, Anton m.fl. | 23 400 |
Ea Othilde | 100 000 |
Early Voices | 40 000 |
Einmal Immer | 68 000 |
Eir | 80 000 |
Eivind Austad Trio | 146 070 |
Elle, Maren | 50 000 |
Emmeluth's Amoeba | 30 000 |
Ensemble C4 | 35 000 |
Ensemble C4 | 22 000 |
Ensemble neoN | 30 000 |
Ensemble Sunthar Kanesan | 30 000 |
Ensemble Ylajali med gjester | 69 000 |
Eode, Erlend | 100 000 |
Erlend Apneseth Trio | 80 000 |
Espen Berg Trio | 45 000 |
Estuary Ensemble | 40 000 |
FARK | 81 420 |
Fjeldvær, Sara | 100 000 |
Fjerdingøy, Hilde | 20 000 |
FOLKEFONNA | 150 000 |
Fossum, Jens | 98 518 |
Fred Stranger | 54 000 |
Frida Marida | 30 000 |
Funderud, Håvard N. | 30 000 |
Furholt, Vidar | 23 600 |
Gabba | 70 000 |
GiddyGang & Vuyo | 100 000 |
Girunyan/Hannevold | 69 620 |
Gåte | 200 000 |
Halbjørhus, Tonje | 60 000 |
han gaiden | 99 839 |
Hanna Paulsberg Concept m/Elin Rosseland | 69 390 |
Harbak, Trine | 30 000 |
Hauge og Mulelid | 33 000 |
Haugerud, Hedvig | 52 650 |
Haugland | 100 000 |
Helgasong | 80 000 |
HILLARI | 87 000 |
Homme, Ingvild | 64 000 |
Hot Club de Norvège | 44 000 |
Husum, Marthe | 20 000 |
Håvelsrud, Per Anders | 16 000 |
INSIMUL | 100 000 |
Iris Caltwait | 70 000 |
Isayevskaya, Ekaterina | 24 000 |
Isungset, Terje | 24 000 |
Jazz i Kipo band | 30 000 |
Jenny Augusta med band | 50 000 |
Jensen, Emma | 31 500 |
Johansen, Tore m/band og Bodø Domkor | 70 000 |
Jorge Rossy Vibe Trio | 18 000 |
Jovan Pavlovic kvartett | 40 000 |
Kabaret Zapffe | 66 000 |
Kalkmølla Kulturstasjon | 72 000 |
Kallevåg & Bergmark Duo | 21 400 |
Karl Seglem Folkjazz | 100 000 |
King Hüsky | 90 000 |
Kollektiv Studio 4 med gjester | 37 000 |
Kvedarkvintetten | 25 000 |
Kvelvane/Elnan | 10 800 |
Kvelvane/Østvang/Strøm | 123 000 |
Large Unit | 40 000 |
Larsdotter, Jill | 50 000 |
Leirblaa | 90 000 |
Les Imprimés | 30 000 |
Lind, Soran | 56 000 |
Liv Andrea Hauge Trio | 30 000 |
Lucky Lips | 70 000 |
Lønning/Myhr | 35 000 |
Låssasom | 100 000 |
Magic Moment | 72 000 |
Maria Norseth Garli's GOLDEN | 50 000 |
Mathias Eick Band | 70 000 |
Melisma Ensemble | 45 000 |
Meraki kammerkor med flere | 60 000 |
Meyer & Fjeldbo | 30 000 |
MÍO | 111 000 |
Mofjell, Ole Hermansen | 23 136 |
Molvær, Nils Petter | 69 000 |
Mon Rae | 100 000 |
Mona Krogstad Quartet | 100 000 |
MTHammed | 90 000 |
Mujic Footure | 25 000 |
Multiverse m/Sidsel Walstad | 26 000 |
Møllerbråten, Johanne | 50 000 |
Møster, Kjetil & Blåsenborg Rekreasjonslag | 59 500 |
Needlepoint | 50 000 |
Nilssen-Love, Paal | 20 000 |
Nordeng, Jørgen | 35 000 |
Nordeng, Jørgen | 60 000 |
NoXaS og Sergej Osadchuk | 137 677 |
Nygaardfestivalen 2025 | 100 000 |
NyNorsk Messingkvintett | 50 000 |
Nøkkelfele | 34 000 |
Oddakonsertene | 80 000 |
Oddgeir Berg Trio | 90 000 |
Oker | 50 000 |
Oksvold, Dag Erik | 70 000 |
Opheim, Berit og Bris | 67 000 |
OrganJam | 17 200 |
Orions Belte | 90 000 |
Oslo Sinfonietta | 100 000 |
Paper Crown | 50 000 |
Paulsberg, Hanna | 56 415 |
Paulsrud, Thea | 80 000 |
Pilgrim | 272 600 |
Pristine | 80 000 |
RAT TALK | 50 000 |
Re.imagine | 41 320 |
Reolô | 70 000 |
Reppe/Hasfjord/Almås | 31 020 |
Reyes, Daniela | 95 000 |
Ris Vokalensemble | 90 100 |
Roots, Betty | 20 000 |
Rotevatn, Andreas | 90 000 |
Rural Tapes | 70 000 |
Rustad, Signe Marie | 60 000 |
Ruud, Hagerupsen og Komani | 42 000 |
Sarah Camille | 100 000 |
Sei Selina | 33 100 |
Selma French | 12 000 |
Sevåg, Øystein med band | 50 000 |
Significant Time | 80 000 |
Sissel og Jovan | 55 000 |
Skrattvatten | 49 840 |
Slomosa | 500 000 |
Sparbo og Dajani | 20 000 |
Sprotch | 5 000 |
Ssens Trio | 41 737 |
Stein, Ida med band | 90 000 |
Storåkern, Levina | 14 000 |
Strengeplukk | 40 000 |
Strømme og Andersen | 35 755 |
Strønen, Thomas | 25 000 |
Sundal, Eline | 30 000 |
Superslow + Cherry Cinema | 25 000 |
SVERRE | 14 125 |
SYMRE | 90 000 |
Søfteland, Asgeir | 13 290 |
SØLV og Mari Askvik | 35 000 |
Sølvtrå | 50 000 |
Sørum, Øyvind | 40 000 |
Sårheim og Taklo | 40 000 |
Tempel | 45 000 |
The Celtic Nords | 50 000 |
The Other End | 70 000 |
Thea & The Wild | 75 000 |
Trio Flamenco | 29 496 |
Trygve Seim Ensemble | 125 000 |
tryΔngles | 40 000 |
Tuv, Vilde | 50 000 |
Tønder, Gunnhild | 25 000 |
Tøyen Fil og Klafferi | 30 000 |
Ulla, Bendik m/band | 25 000 |
Valen vokalensemble | 50 000 |
Vilde&Inga | 45 000 |
Voss, Paulin | 105 772 |
Wesseltoft, Bugge | 40 000 |
Why Kai | 75 000 |
Witch Club Satan | 180 000 |
Ævestaden | 100 000 |
Øiseth, Hildegunn & Trøndelag Big Band | 118 500 |
AADAL | 30 000 |
Åleskjær, Ole Johannes | 30 000 |
Aase/Granheim | 6 000 |
230 søknader | 13 966 927 |
SCENEKUNST DANS | |
Navn | Søknadssum |
ANNA & CO | 35 000 |
Aquilizan, Carl | 70 000 |
BodyCartography Project | 72 074 |
Bratvold, Christine Caldino Vik | 18 400 |
Celine Meillaud prod | 40 000 |
Centro de Flamenco | 22 000 |
Chry Production | 132 100 |
CrotonicX | 40 000 |
Dans/5 | 60 000 |
Dobre, Georgiana | 37 365 |
Dreamscreen productions | 30 000 |
Gautestad, Emma Sofie | 94 000 |
Granhus, Dokken og Olsen | 20 000 |
Grov Productions | 88 000 |
Hamada, Yohei | 60 000 |
Haugen Produksjoner | 80 000 |
Itland / Fongaard | 29 032 |
Jankowska, Marta-Luiza | 8 000 |
Kartellet | 95 255 |
katrine kirsebom danseproduksjoner | 60 000 |
Kompani D | 115 000 |
KompaniKontra | 67 000 |
LANDING | 60 000 |
Le, Lieu Thi | 75 000 |
Makuda | 60 000 |
Mamelukk | 80 000 |
Markhus, Therese | 72 000 |
Meløe/Engebretsen | 60 000 |
Montpellier Danse | 87 000 |
Moshtaghi Productions | 67 000 |
Moving Stone | 60 000 |
Olstad, Jon Ole | 73 000 |
Omar, Sulekha Ali | 100 000 |
O'Shea, Meagan | 540 000 |
Rechsteiner, Marie | 65 000 |
Rustad, Mari | 100 000 |
RYA dansekunst | 70 000 |
Sale og Skog | 33 572 |
Schmidt/Wheeler | 35 400 |
Skullerud, Live | 33 431 |
SPINE FICTION | 33 000 |
Teige, Lisa | 14 523 |
Tran, Tony | 50 000 |
43 søknader | 3 042 152 |
SCENEKUNST MUSIKKTEATER / BLANDET | |
Navn | Søknadssum |
Albertsen/Øyno/Sanak | 30 000 |
Antiklimaks teater | 100 000 |
Asbjørnsen, Maggi | 20 000 |
Askvik, Ingrid | 45 000 |
Basta Produksjoner Blomstrøm | 95 800 |
Beatur / SPKRBOX | 16 000 |
Collins, Josephine Kylén/Dramageddon | 50 000 |
Dans i Trøndelag | 54 000 |
Deoran | 65 000 |
Det stille teateret | 100 000 |
Engelstad, Mathias Lind | 30 000 |
Ensemble C4 | 20 000 |
Great Garlic Girls | 80 000 |
Grenland Friteater | 100 000 |
Grov Productions | 45 520 |
Haram, Oseid og Berg | 44 250 |
Holmen/Hjertaas AS | 80 000 |
Ida Løken Valkeapää Produksjon | 60 000 |
ImproDans Trondheim | 35 400 |
Janne Eraker & Co. | 90 000 |
Kulturkompani Hegdahl-gården | 105 000 |
Lund-Larsen/Hovd | 120 000 |
Madaghiele, Vincenzo | 18 690 |
Motforestillinger | 45 000 |
Myhr & Liahagen | 100 000 |
ONLY SLIME | 40 000 |
Operakollektivet | 40 000 |
PLUSKVAMPERFEKTUM | 132 000 |
Thun/Yalcin | 50 000 |
Valdresspelet | 100 000 |
Vatn / Brodin | 40 000 |
Veslafrekk | 45 000 |
Visjoner Teater | 60 000 |
33 søknader | 2 056 660 |
SCENEKUNST TEATER | |
Navn | Søknadssum |
Alnæs, Sigrid | 157 440 |
Apropos Teater - Bergen Byspill | 74 800 |
Barnas Festdager 2025 | 90 000 |
Bygdeteateret | 250 000 |
Bøes Film og Teater | 50 000 |
CAMPERGURLZ | 80 000 |
Clausen, Guro Rokstad | 80 000 |
Dahlsveen/Felland/Torget/Øfsti | 80 000 |
Det Andre Teatret | 111 000 |
Det Ukjente Teateret | 148 500 |
Foreningen Sommerteateret på Atlungstad | 100 000 |
FRITT FALL Produksjoner | 90 000 |
Hagberg, Didrik | 70 000 |
Hallvárd teater | 142 452 |
Helgesen, Anne | 63 000 |
HenBlakstad | 126 500 |
Henriksen, Cici | 80 000 |
HLM Produksjoner | 132 851 |
Hygge Kompani | 50 000 |
ISKRA production | 30 000 |
JOKNU | 45 000 |
KØNST | 40 000 |
Lisik, Karolina | 45 000 |
Moshuus, Karl Magnus | 20 750 |
Off-Hedda 2025 | 114 000 |
Rett på teater | 40 000 |
Sagene Teaterlag | 65 000 |
Smestad, Haakon Mustafa Akdokur | 100 000 |
Soky Productions | 75 000 |
Sprengt Teater | 19 824 |
Stiftelsen Erlik | 500 000 |
Stiftelsen NIE Teater | 54 480 |
Susie Wang | 115 000 |
tb Teater | 50 000 |
Teater Hysteria | 20 000 |
Teater Joker | 45 000 |
Teater Winther | 80 000 |
The Walk Productions | 38 000 |
Toni Usman Produksjoner (TUP) | 75 000 |
Tripp Trapp Trupp | 157 420 |
40 søknader | 3 706 017 |
INNSPILLING AV ALBUM | |
Navn | Søknadssum |
2J x Spacewave | 60 000 |
A Record of Living Beings | 80 000 |
AIBA | 40 000 |
Aldner, Amelie | 110 000 |
Amin, Shad | 85 000 |
Amund Åse Kvartett | 51 200 |
Anders Dahlberg & The Rusty Gold | 50 000 |
Antalová, Michaela | 80 000 |
Atlanter | 50 000 |
Baksaas, Bendik | 60 000 |
Bananalama | 70 000 |
Bankvelv | 30 000 |
Bare Fjas og Blågras | 132 086 |
Bazhenova, Anastasiya | 56 300 |
Bech, Nils | 150 000 |
Berg/Rinde | 87 000 |
Bernelius | 30 000 |
BLACK LODGE ORCHESTRA | 70 000 |
Bogwoman | 40 000 |
Bolstad, Kristin | 100 000 |
Breistein, Inge Weatherhead | 40 000 |
Breistein/Søreide/Hjelle | 35 000 |
Britz | 200 000 |
Bugge, Maja | 45 000 |
Bøyen Beng | 150 000 |
Cambien/Nergaard/Andersen | 50 000 |
Camilla Hole Trio | 50 000 |
Captain Kill | 30 000 |
Cat Vacation | 48 000 |
Charlie Skien | 110 000 |
Cimota! | 50 000 |
Cisca | 80 000 |
Cloud People | 40 000 |
CULT MEMBER | 70 000 |
dark0wa | 50 000 |
Dei | 119 210 |
Det Nye Norske Storband og Bård Berg | 88 000 |
Dos Santos, Charlotte | 65 000 |
Duo Unitas | 40 000 |
Echo Park | 66 000 |
Edén/Kvifte/Nesheim trio | 64 000 |
Edvard Borneo | 40 000 |
Eide, Stein | 70 000 |
EL CUERO | 80 000 |
Eleanor Flowers | 150 000 |
elva ísa | 90 000 |
Embla and The Karidotters | 70 000 |
Engegårdkvartetten | 70 000 |
Engelbrektson, Steinar | 60 000 |
Espelid, Tov | 50 000 |
Espenes, Terje | 80 000 |
Esther Kverno Trio | 57 600 |
Extol | 90 000 |
Fawcus, Paul | 94 530 |
Fig Tape | 100 000 |
Fixation | 99 950 |
Flatland | 98 000 |
FLIGHTS (TO NOWHERE) | 70 000 |
Furubotn, Elin | 112 000 |
Gatas Parlament | 93 200 |
Gaver & Ulvin | 60 000 |
GIA | 50 000 |
GiFU | 60 000 |
Gimse, Håvard | 30 000 |
Glima | 50 000 |
Hamres Hop | 82 500 |
Hansen, Paul | 108 000 |
Hauge, Siril Malmedal | 80 000 |
Holth, Marius | 70 000 |
Idiotek | 35 760 |
Ihlebæk, Andreas | 54 410 |
IHXHI | 100 000 |
Jakobsen, Håvard | 113 000 |
Jens Carelius | 55 000 |
Jet Trio | 60 000 |
Johanna-Adele Jüssi trio | 40 000 |
Johnny Quintero | 80 000 |
Järmyr, Tomas | 33 750 |
Jørn Øien Cosmopolitan | 63 500 |
Jørn Øien Trio | 88 000 |
Karl Strømme Quartet | 46 732 |
Kjelstad, Stina | 35 000 |
Kjorstad, Rasmus | 36 000 |
Kløverød, Eivind | 80 000 |
Kniv & Gaffel | 75 000 |
Kolstad, Sandra | 90 000 |
Konstantin Quartet | 78 985 |
Kristiansen, Yngve Fritjof | 100 000 |
Kristine og Håkon | 60 000 |
Kråkebollane | 83 500 |
Kvien & Sommer | 147 000 |
Lade, Aage | 100 000 |
Landmark Trio | 120 000 |
Larsen, Torstein Lavik | 25 000 |
Lind, Soran | 80 000 |
Lost Quartet | 50 000 |
Lyder Røed Kvintett | 100 000 |
Lønning, Eivind | 50 000 |
Løvlid, Unni | 30 000 |
Mads Corner | 150 000 |
Magnus Murphy Bigband | 50 000 |
Master Oogway | 60 000 |
Meelodi | 73 000 |
Meraki kammerkor | 38 400 |
Midnight Machine | 80 000 |
Mikrokosmos | 70 000 |
MOJNA | 76 800 |
Mon Rae | 100 000 |
Moyka | 89 400 |
Mulelid, Kjetil | 30 000 |
Musæus, Karen | 90 000 |
Myhr, Helga | 28 800 |
Myrvold, Ulf | 80 000 |
Møster! | 65 000 |
Nils Petter Molvær Trio | 90 000 |
Nilsen/Angelskår | 102 000 |
Norman, Emil | 65 000 |
Nysted/Andersen | 90 000 |
Oddgeir Berg Trio | 80 000 |
Orellana/Nergaard | 39 200 |
OrganJam | 78 000 |
Orning/Wallumrød | 50 000 |
Oslo Ess | 105 450 |
Peter Robertstad Dimension | 80 000 |
Pow Pow | 100 000 |
Qvenild, Morten | 65 000 |
Randi Tytingvåg Trio | 70 000 |
Ranes, Jon | 89 500 |
Raubenheimer, Wouter | 300 000 |
Ravi | 80 000 |
READY ATLANTIC | 70 000 |
Reiersrud og Sundstøl | 22 000 |
Reine-Nilsen, Johanna | 100 000 |
Reinlund, Ole | 40 000 |
Reksterberg, Huser-Olsen, Grøtvedt, Sandnes | 50 000 |
Samuelsen, Marius | 71 600 |
Saroea, Fredrik ft. Kjetil Traavik Møster og Stian Balducci | 50 000 |
Schieldrop, August | 40 000 |
Silvola, Juhani | 24 000 |
Sirkus Suprima! | 50 000 |
Skarseth | 27 000 |
Skogstad, Håkon | 70 000 |
SOLID! | 60 000 |
Steigen, Jan | 44 500 |
Stenøien/Moe duo | 35 000 |
Strønen, Thomas | 75 000 |
Sulida | 90 000 |
SVADA | 68 320 |
Svela, Hilde | 50 000 |
SVERRE | 50 000 |
SYMRE | 88 500 |
Tekrø og Stjernen | 110 000 |
Tessera | 72 000 |
The 4 Tommys | 100 000 |
The Margarets | 85 000 |
Tomasgård, Marianne | 23 840 |
Toy Savoy | 70 000 |
Truls | 90 000 |
Taalah & Olsen | 60 000 |
Ugelvik/Orning | 50 000 |
Valkeapää & Bruvoll | 80 000 |
Vang, Vidar | 40 000 |
Variety Jones | 35 000 |
VARPET | 60 000 |
Vatnøy, Hanne | 45 000 |
Vilde&Inga | 50 000 |
Vaarin | 150 000 |
vårknipa | 73 110 |
Why Kai | 76 800 |
Yesterdaze | 60 000 |
Økland, Torbjørn | 100 000 |
Østerlide | 80 000 |
Åse og Storløkken | 30 000 |
Aase, Håkon | 90 000 |
174 søknader | 12 570 433 |