MERK: Søknadene i denne listen er ikke innvilget. De er foreløpig bare registrert til behandling og vurdering.
REISESTØTTE | |
Navn | Søknadssum |
Alver-Villanger, Stian | 10 000 |
Ancheta, Ian | 10 000 |
Apenteng, Alma | 10 000 |
Arnestad, Sara Sandvik | 1 900 |
Askvik, Mari | 10 000 |
Asplund, Sofie Stakkenes | 9 000 |
Berg, Madelene | 10 000 |
Berg, Oddgeir | 10 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 10 000 |
Dalen, Henrik Sandstad | 10 000 |
Dhakal, Ram Hari | 10 000 |
Dobre, Georgiana | 10 000 |
Einbu, Sara Christine | 10 000 |
Fonnes, Berit | 10 000 |
Fristad, Gudrun Faleide | 10 000 |
Granlien, Camilla | 10 000 |
Gravdal, Eirik Bøen | 10 000 |
Grov, Brita | 6 000 |
Grøntvedt, Bjørn Tore | 10 000 |
Gutierrez, Sergio Llorente | 5 100 |
Halmrast, Kristine Fredriksen | 10 000 |
Haugland, Ragnhild Tronsmo | 10 000 |
Henriksen-Haltli, Åshild | 10 000 |
Hjelle, Monica Rennan | 10 000 |
Holmelid, Liv | 10 000 |
Holmstrand, Sigrid Hansen | 8 000 |
Holstad, Kristine Vestby | 10 000 |
Houge, Karen | 10 000 |
Idsøe, Loussine | 6 500 |
Khov, Olga | 7 285 |
Knøsen, Ingeborg | 1 500 |
Krumins, Michael | 10 000 |
Kverndokk, Guro | 10 000 |
Kverneland, Cesilie | 10 000 |
Lyslo, Ingrid Horvei | 10 000 |
Mariscal, Valentina Martinez | 9 000 |
Misund, Siv Iren | 10 000 |
Nagy, Gabor David | 6 000 |
Neff, Kayleigh | 10 000 |
Nilssen-Love, Paal | 10 000 |
Nyqvist, Katja | 7 000 |
Oseid, Kathrine | 10 000 |
Paradiso, Eshidoreen | 10 000 |
Ranganathan, Uma | 10 000 |
Rishaug, Vegard | 10 000 |
Rørmark, Liv Alannah | 10 000 |
Sahajpal, Rohini | 10 000 |
Skjelbred, Hanne | 10 000 |
Skjeldal, Marianne | 10 000 |
Solberg, Maine Eline Selander | 10 000 |
Solli, Karstein | 10 000 |
Sonstad, Anna Kolby | 10 000 |
Spikkeland, Åshild | 10 000 |
Stave, Carina Sogn | 10 000 |
Steinum, Marit Charlotte | 10 000 |
Sunde, Ane Fiskum | 10 000 |
Sunde, Ane Fiskum | 10 000 |
Sørum, Brede | 10 000 |
Topp, Elisabeth | 10 000 |
Varhaug, Silje Eckhoff | 10 000 |
Wigelius, Ánne Mággá | 10 000 |
Winnes, Cathrine | 10 000 |
Wold, Hanne Os | 10 000 |
Aakerhus, Fredrik | 6 700 |
Aaserud, Per Willy | 10 000 |
603 985 | |
ETTERUTDANNINGSSTIPEND | |
Navn | Søknadssum |
Aquilizan, Carl | 25 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 25 000 |
Berle, Elisabet | 25 000 |
Calandri, Christoffer | 25 000 |
Calmeyer, Aurora | 25 000 |
Dery, Taume | 25 000 |
Eide, Sturla | 25 000 |
Eriksen, Synnøve Fossum | 25 000 |
Fairminer, Madeleine | 25 000 |
Filomen, Hanna | 25 000 |
Gulliksen, Per Bogstad | 25 000 |
Halmrast, Kristine Fredriksen | 25 000 |
Hammer, Ingvild | 25 000 |
Hauge, Siril | 25 000 |
Hollander, Adam | 25 000 |
Ibra, Yusuf Toosh | 25 000 |
Johnsen, Stine Elverhøi | 25 000 |
Knutsen, Hanne Merete | 25 000 |
Knøsen, Ingeborg | 25 000 |
Kumra, Amisha | 25 000 |
Kverneland, Cesilie | 25 000 |
Mbye, Amie | 25 000 |
Midtbø, Tormod Tora Skår | 25 000 |
Nilsen, Arjan | 25 000 |
Ossavy, Nina | 25 000 |
Paradiso, Eshidoreen | 25 000 |
Rye, Maiken | 25 000 |
Thunander, Ester | 25 000 |
Tveter, Hanne | 25 000 |
Østby, Kari Helene | 25 000 |
750 000 | |
KURS OG SEMINAR | |
Navn | Søknadssum |
Agder Teaterlaboratorium | 25 000 |
Belaza, Ronald | 20 000 |
Dansekunst i Stavangerregionen | 30 000 |
Foreningen Oslo Drag Festival | 50 000 |
Gitarekspressen | 15 000 |
Gloppen Musikkfest | 45 000 |
ImproDans Trondheim | 30 000 |
Lien, Helge | 15 000 |
Nakama | 40 000 |
NordAccordion | 100 000 |
Norsk Fløyteforum (NFF) | 25 000 |
Open Talks | 61 780 |
PRAXIS Oslo | 40 000 |
Ravnedans | 45 000 |
Scene:Bluss | 40 000 |
Stepperiet | 25 000 |
Trondheim Calling | 50 000 |
Wiche Levinsen Productions | 25 000 |
681 780 | |
KONSERTER - PROSJEKTSTØTTE MUSIKK | |
Navn | Søknadssum |
5 på Tvers | 30 000 |
A tonic for the troops | 30 000 |
Admiral P | 65 000 |
Adrian Myhr Trio | 40 000 |
Aeternus | 50 000 |
Al Andaluz | 55 000 |
Alapnes, Julie | 90 000 |
Alme, Vilde | 80 000 |
Alsos, Christel | 80 000 |
Alumni | 40 000 |
Amalie Dahl's Dafnie | 84 000 |
Amund Åse Kvartett | 22 000 |
Ane.Fin | 80 000 |
Antalová & Myhr | 20 000 |
apropos live band | 58 000 |
Arendal jazzklubb | 45 000 |
Ary Morais & Band | 80 000 |
Ash & Thorns | 10 000 |
Astrid S | 88 000 |
Audioglimt | 30 000 |
Baksaas, Bendik | 50 000 |
Ballister | 40 000 |
Bankvelv | 44 000 |
BareBarokk | 25 000 |
Barokkanerne | 30 000 |
Barren Womb | 80 000 |
Beckstrøm & Wasserman | 80 000 |
Berg, Sunniva | 55 000 |
Bergen Big Band | 100 000 |
Bergen Bonanza | 50 000 |
Bergstrøm, Johan Tobias | 40 000 |
Berling og Bellmann | 50 000 |
Bezuijen, Abram | 7 000 |
Bishop - Breistein | 20 000 |
Bjerk, Hege | 150 000 |
Bjorland | 90 000 |
Bjorå, Karl | 45 000 |
Bliss Quintet | 75 000 |
Blues Allmighty | 40 000 |
Bodø BEAT International Percussion Festival 2025 | 100 000 |
Booth, Bill | 29 565 |
Borg, Benny | 60 000 |
BORN RHYEE + GURO | 50 000 |
Brede Sørum Quartet | 40 000 |
Breistein, Inge Weatherhead | 15 000 |
Bremnes, Lars Inge | 70 000 |
Bruaset, Oddgeir mfl. | 45 000 |
Buen og Svendsrud | 20 000 |
Bø jazzklubb | 30 000 |
Camilla Granlien Band | 146 000 |
Candela | 63 200 |
Casiokids | 70 000 |
Casserly og Jørgensen | 36 650 |
Cecilie Grundt Quartet | 20 000 |
Cellolyd med Ingrid Olava | 30 000 |
Charlie Skien | 110 000 |
Chicago Connections | 35 000 |
Christian Wallumrød Ensemble | 43 885 |
Christiania Klangkollektiv | 35 000 |
Christiania Strykekvartett | 55 000 |
Cikada | 70 000 |
Corioliskvartetten & Akiko Anazawa | 15 000 |
Cosmic Swing Orchestra | 150 000 |
Currentes med Alwynne Pritchard | 80 000 |
Dahl/Dalen/Søvik | 40 000 |
Dahl/Nilssen-Love/Enkerud Lien | 28 000 |
Damata | 40 000 |
Damer i Blues | 34 531 |
Daufødt | 160 000 |
Den gode melodi | 27 000 |
Det norske damekor | 60 000 |
Diket | 10 000 |
Drea | 80 000 |
dublon | 50 000 |
Duo Cordoba | 22 000 |
Duo Cordoba | 28 000 |
Duo Sandnes/Billingsø | 40 000 |
Dwaal | 41 200 |
eie | 100 000 |
Eilertsen, Henriette | 30 000 |
Elephant9 | 50 000 |
Emmeluth's Amoeba | 30 000 |
Ensemble 4FEMTEN | 80 000 |
Ensemble Aeterna | 10 000 |
Ensemble Allegria | 40 000 |
Ensemble Bagall | 50 000 |
Ensemble Kammerklang | 17 500 |
Ensemble Lime | 85 200 |
Ensemble neoN | 30 000 |
Ensemble Temporum | 76 743 |
Ensemble Wirakocha | 50 000 |
Espen Berg Trio | 22 000 |
Fear of the object | 51 048 |
Fig Tape | 60 000 |
Fixation | 111 700 |
Fliflet/Hamre og Rolf-Erik Nystrøm | 51 274 |
Flaata, Paal | 77 500 |
Folkzomt | 30 000 |
Fossum, Ingrid Lingaas | 12 000 |
Fra Mars | 12 950 |
FRAM ensemble | 44 000 |
Friends & Neighbors | 50 000 |
fucales | 45 000 |
Fuckleberry Hinn | 100 000 |
Full Earth | 50 000 |
Gigglemug | 25 000 |
GURO | 60 000 |
Gaathaug, Morten | 80 000 |
Hamar kammermusikkfestival | 25 000 |
Hayde Bluegrass Orchestra | 100 000 |
Heimdal og Sagafos | 15 000 |
Helga Hele Uka 2025 | 75 000 |
Helge Lien Forest Ensemble | 90 000 |
Herskedal, Daniel | 35 000 |
HILLARI | 150 000 |
Himmelskip | 35 000 |
Hiorth, Arne | 15 000 |
Ho, Tse Yeung | 85 000 |
Holmen, Sivert | 53 000 |
Homme, Ingvild | 70 000 |
Horvei, Gudbrandsen, Riber | 75 000 |
Hot Club de Norvège + Majken Christiansen | 30 000 |
Hulbækmo, Tone | 30 000 |
Huth, Ole Hermann | 55 600 |
Høye, Håkon | 70 000 |
Høymer og Kjærås | 40 000 |
I was a king | 80 000 |
Illevold og Zlatarov-Marcetic | 31 000 |
Inderberg, John Pål (m/Jan Erik Vold) | 70 000 |
Innlandskvartetten | 50 000 |
Innriss ensemble | 66 000 |
Isak & Ingeborg | 33 000 |
Jakob | 100 000 |
Javid Afsari Rad Ensemble med Vahid Taj | 40 000 |
Jenny Augusta med band | 55 000 |
Jordsjø | 30 000 |
JärmyrTrio | 32 500 |
Kakkmaddafakka | 100 000 |
Kanaan | 50 000 |
Kanaan & Ævestaden | 120 000 |
Kjetil Mulelid Trio | 57 000 |
Klang av Oldtid | 40 000 |
Kniv og Gaffel | 6 000 |
Knøsen | 30 000 |
Kong Lavring III | 50 000 |
KRISE | 68 360 |
Kristiansen // Vemøy | 55 000 |
Kvarts | 80 500 |
Lambach, Heidi | 50 000 |
Lars Bjerkmann med venner | 50 000 |
Lauvdal, Anja | 54 000 |
LEAH | 246 000 |
Leprous | 50 000 |
Leprous | 50 000 |
Les Imprimés | 75 000 |
Lind, Soran | 60 000 |
LISTHAUG | 100 000 |
Liv Andrea Hauge Trio | 76 000 |
Local Store | 60 000 |
Lørdagsjazz i Ski | 50 000 |
Malstrøm | 57 000 |
MALUM | 110 000 |
Mambo Companeros | 120 000 |
Markella | 30 000 |
MaVe | 79 587 |
MÍO | 30 000 |
Misic, Julian | 40 000 |
Morente, Jesús og Ingrid Jasmin | 80 000 |
Mortensson, Marja | 50 000 |
Most Likely Marlin | 44 000 |
Murakami/Færden | 90 000 |
Myhr, Kim | 50 000 |
Myhren & Karlberg | 75 000 |
Narvesen, Veslemøy | 50 000 |
Needlepoint | 50 000 |
Nice Things Records | 30 000 |
Nidaros Vokal | 20 000 |
Niilas, Posner og Freij | 33 750 |
Nivalis Barokk | 50 000 |
Norsk tromboneensemble | 15 000 |
NyNorsk Messingkvintett og Stemmeklang | 50 000 |
Odde, Westling og Bóveda | 12 000 |
OJKOS+Det Andre Kollektivet | 90 000 |
Oker | 50 000 |
Olsen & Bruvoll | 12 000 |
Orango | 65 000 |
Orbits | 100 000 |
Orions Belte | 70 000 |
Orning/Torrence/Sørensen | 30 000 |
Oslo Circles & David Hansen | 90 000 |
Oslo Messingkvintett | 30 000 |
Otterstad, Fredrik | 31 320 |
Per Zanussi trio | 60 000 |
Pil & Bue | 30 000 |
Pinquins | 30 000 |
Pisano, Guiseppe | 20 000 |
Più Project | 42 430 |
Purified in Blood | 100 000 |
Qvam og Plassen | 35 000 |
Rakkarogers | 110 000 |
Rebnord, Dag Øivind | 18 000 |
Red Dôôrs | 118 430 |
Reolo | 50 000 |
Rural Tapes | 16 000 |
Sanyu | 90 000 |
SaraLy | 114 400 |
SENSemble/Bergen Kammerorkester | 50 000 |
Sharkey, Brooke | 12 982 |
Significant Time | 80 000 |
Simple Jonnys Jazz Band | 60 000 |
Sing Along Holmlia! | 60 000 |
SISU slagverkensemble | 50 000 |
SiTron | 60 000 |
Skårbrevik, Kristian | 5 000 |
Soft City | 40 000 |
Solo Diarra Band | 30 000 |
Ssens Trio | 116 738 |
Stampestuen | 50 000 |
Stavanger Barokk | 60 000 |
Steen, Leif Arild | 25 000 |
Stemmeklang | 80 000 |
Stian&Audun | 30 000 |
SULT | 20 000 |
Superspreder | 100 000 |
Svendsen, Christian Meaas | 15 000 |
Sverre Sæbø Quintet | 60 000 |
Syrrist-Gelgota, Povilas | 25 000 |
Søreide og Høymer | 10 000 |
Telehiv | 40 000 |
The Devil and the Almighty Blues | 50 000 |
The Nordic Organduo | 6 447 |
TLÖN | 19 250 |
Torbo, Torun | 30 000 |
Torun Eriksen kvartett | 60 000 |
Trio de Janeiro “Avd. Vill Vest” | 20 473 |
Tusmørke | 40 000 |
Tuva Halse Quintet | 50 000 |
Tveter, Hanne | 60 000 |
Taalah & Olsen | 35 000 |
Uma Ranganathan Art To Heart | 100 000 |
VEGARD | 100 000 |
Vestafor 2025 | 30 000 |
Volungholen, Bernt Ola | 80 000 |
VoxLAB | 50 000 |
Wako | 15 000 |
When I Return | 50 000 |
WIZRD | 50 000 |
Y is Nature | 18 000 |
Zach, Ingar | 8 310 |
Økland, Torbjørn m/band | 90 000 |
Øyvind Mathisen Trio | 20 000 |
Åleskjær, Ole Johannes | 34 000 |
Aarvik, Iris Maidre | 30 000 |
13 669 023 | |
SCENEKUNST TEATER | |
Navn | Søknadssum |
Agder Nye Teater | 63 000 |
APROPOS TEATER - BERGEN BYSPILL | 91 000 |
Ayreek Production | 40 000 |
Barnas Festdager | 80 000 |
Bjørknes, Bård | 50 000 |
Ciftci og Harjo | 60 000 |
Clausen, Guro Rokstad | 80 000 |
Corentin JPM Productions | 90 000 |
Dag 3 Produksjoner | 40 000 |
Dahlsveen, Mimesis Heidi | 50 000 |
Danielsen, Marie Longva | 80 479 |
De Heldige | 75 000 |
Dramageddon AB | 65 000 |
Erler Teaterkompani | 120 000 |
Eventyr i parken | 55 000 |
Feil Teater og Elvekompaniet | 80 000 |
Ferske Scener | 50 000 |
Flora Teater | 100 000 |
Fortellerne | 50 000 |
Frisch, Maiken Schjøll | 60 000 |
Garner, Natali Abrahamsen | 80 000 |
Garvang, Karoline | 10 000 |
Hamar Teater | 55 000 |
Kattas Figurteater | 70 000 |
Kitagawa/Helle | 40 000 |
Kjappe Kvinner | 88 000 |
Kompani Qviller | 70 000 |
Kompani Aahat | 100 000 |
LiLi Re | 67 000 |
Mees Borgman og Landmarks Collective | 35 000 |
Melpomene | 40 000 |
MÅGÅ | 50 000 |
MÅGÅ | 50 000 |
Sanzén Produktioner | 45 000 |
Scenekraft | 70 000 |
Soky Productions | 30 000 |
Spiller ingen rolle | 80 000 |
Stiftelsen Erlik | 437 500 |
Stiftelsen NIE Teater | 42 967 |
Thea Borring Lande produksjoner | 80 000 |
Toni Usman Produksjoner | 90 000 |
Unge Nye Teater | 63 750 |
Vannari Scenekunst | 60 000 |
VFH-produksjoner | 180 000 |
Whaleinthesky Produksjoner | 90 000 |
Øverby, Eline | 101 000 |
3 504 696 | |
SCENEKUNST DANS | |
Navn | Søknadssum |
71BODIES | 20 000 |
AnnePandaDans | 43 000 |
Aquilizan, Carl | 30 000 |
Beharie, Harald | 31 500 |
Belaza, Ronald | 24 000 |
Bjørnstad, Marit Loe | 80 000 |
BodyCartography Project | 50 000 |
BodyCartography Project | 53 150 |
BodyCartography Project | 33 000 |
Brødskive Performance | 13 500 |
Bø, Mari | 36 800 |
Caeyers, Mathilde | 60 000 |
CODA Oslo | 97 000 |
Hagit Yakira Dance | 112 000 |
Hamada, Yohei | 17 000 |
Hegstad, Sigmund | 40 000 |
Hisse & Cemin | 90 000 |
HMKscene | 30 000 |
Hogstad, Ine Terese | 45 000 |
Jensen, Hanne Kristine | 35 000 |
Knippe dansekollektiv | 31 352 |
Landing AS | 33 160 |
Mamelukk Dansekompani og Hekate | 100 000 |
Maria Johanne Tech | 48 555 |
Marstein Olsen/Edginton/Tamulynaite/Gismervik | 60 000 |
Moshtaghi, Roza | 63 325 |
Myhr, Magnus | 80 000 |
Mæland, Astrid | 85 000 |
Nabinam Dance Company | 30 000 |
Niitemaa, Venla | 32 600 |
ODE Ung | 60 000 |
Oma, Kristine Nilsen | 35 500 |
Pfitzenmaier/Stoltenberg/Kvelvane | 50 000 |
RAUS danseteater | 40 000 |
RYA dansekunst | 20 000 |
Salamon, Eszter | 36 800 |
Schmidt, Anna Thu | 23 000 |
Schou-Hansen, Louis | 32 000 |
Seljeseth, Eivind | 150 000 |
Skjørshammer, Caroline | 30 000 |
Solli, Magdalene | 63 000 |
Steen, Jennie | 28 500 |
Svenning, Nora Martine | 44 628 |
Texture and Movement | 150 000 |
Theisen, Irene Vesterhus | 40 000 |
Tran, Tony | 80 000 |
UTVIK/BARFOD | 85 000 |
Y to C - Yaniv Cohen | 36 000 |
Ziolko, Alicja | 40 000 |
Østby og Gjestvang | 35 000 |
2 584 370 | |
SCENEKUNST MUSIKKTEATER/BLANDET SCENEKUNST | |
Navn | Søknadssum |
Andersen, Torstein | 30 000 |
Blomlie, Brigitte + MOJNA | 66 000 |
De Heldige | 90 000 |
Ensemble C4 | 45 000 |
Ensemble96 | 95 000 |
Fritzøe, Odd Johan | 60 000 |
Giske, Hannah Karine | 40 000 |
Harper, Vibeke | 125 000 |
Holmberg, Liv Kristin | 58 000 |
IDANS | 40 400 |
ImproDans Trondheim | 45 000 |
Iveland, Kari | 72 500 |
Janne Eraker & Co. | 90 000 |
Johnsen og Nystabakk | 24 750 |
Kvartalmusikal | 180 000 |
Laitinen/Kosola | 87 900 |
Landmarks Collective | 100 000 |
Lufta er for alle | 50 000 |
Moe, Viljar Irtun | 58 000 |
pianoeventyr | 33 000 |
Più Sinfonietta | 50 000 |
Plutselig Sirkus | 35 478 |
Skala Operakor | 40 000 |
Song Circus | 100 000 |
Spektra | 60 000 |
Thunander, Ester | 30 800 |
Time, Signe Irene | 110 000 |
Trondheim kammermusikkfestival | 100 000 |
Wallumrød, Susanna | 100 000 |
2 016 828 | |
INNSPILLING AV ALBUM | |
Navn | Søknadssum |
Admiral P | 75 000 |
Aerial | 50 000 |
Aileron | 40 000 |
AILO | 100 000 |
Aksel Rønning Trio | 66 250 |
Alander, Malin | 80 000 |
Aliyeva, Zhala | 50 000 |
Alumni | 45 000 |
Amalie Dahl's Dafnie | 59 600 |
Amerika er en bil | 72 480 |
Amin, Shad | 118 450 |
Anders Aarum Trio | 80 000 |
Ane.Fin | 100 000 |
Aniksdal, Carsten | 35 000 |
Aowafy Orchestra | 32 000 |
Ary | 70 000 |
Asbjørnsen, Hilde Louise | 150 000 |
Atena | 80 000 |
AudioDrome | 50 000 |
Bacary Sagna BaxAlone | 115 000 |
BAPHY | 36 000 |
Bazhenova, Anastasiya | 20 000 |
Berg, Bård | 50 000 |
Bergill | 60 000 |
Betty Roots | 186 500 |
Bjerkan og Lesteberg | 65 000 |
Bjorland | 81 000 |
BLACK LODGE ORCHESTRA | 70 000 |
Borg, Benny | 60 000 |
Borøy, Sandra | 60 000 |
Brekke, Jonas | 70 000 |
Bushman's Revenge | 105 375 |
Cardas // Fucinaro | 16 000 |
Carelius, Jens | 70 000 |
Casiokids | 80 000 |
Catnip Cloud | 75 000 |
Chaneki Flamenco Ensemble | 70 000 |
Christian Wallumrød Ensemble | 55 250 |
Cortex&Hedvig Mollestad | 30 000 |
Crayon Angels | 45 000 |
CULT MEMBER | 70 000 |
Dahl, Østby og Braaten | 80 000 |
Dalen, Henrik Sandstad | 30 000 |
Dig Deeper | 40 000 |
Diket | 100 000 |
Duo Illevold/Kregnes Hansen | 43 000 |
Død Drøm | 67 500 |
Eide, Stein | 50 000 |
Eilif Moe Ensemble (Underskog) | 114 000 |
Einherjer | 50 000 |
EJLIS | 148 500 |
Endre Olsen og Hestehandlarane | 50 000 |
Endresen, Ketil Kinden | 50 000 |
Ericson, Sivert | 30 000 |
Erlend Albertsen Basspace | 35 000 |
Extol | 223 500 |
Farida | 50 000 |
FatDog | 60 000 |
Fawcus, Paul | 43 630 |
Fochs Koshka | 50 000 |
Folkzomt | 50 000 |
Fossum/Aukrust | 30 000 |
Fuckleberry Hinn | 60 000 |
Færden, Tuva | 100 000 |
Gamelan Shockbreaker | 151 700 |
Gangere | 54 974 |
GIA | 40 000 |
Gigglemug | 70 000 |
Gjertruds sigøynerorkester | 180 000 |
Glassmanet | 100 000 |
Green Carnation | 80 000 |
Grude, Maria | 100 000 |
GUSTAV1000 | 60 000 |
Gustavsen, Bjarne | 58 410 |
Gåte | 90 000 |
Halvorsen, Hansen og Stalheim | 80 000 |
Heave Blood & Die | 150 000 |
Helisir | 150 000 |
Hemmbøttin Bluegrass | 40 000 |
Herr Nilsson | 40 000 |
HILLARI | 100 000 |
Himmelhamn | 80 000 |
Himmelskip | 45 000 |
Hogseth, Benjamin | 55 875 |
Huckle-Kleve og Finnerud | 70 000 |
Høsøien, Erik Skanke | 30 000 |
Håkon Høgemo og Erlend Viken | 50 000 |
Håkon Svendsen Endal trio | 90 000 |
Idiotek | 35 760 |
Ingrid Jasmin | 90 000 |
Instant K | 44 700 |
Javid Afsari Rad Ensemble | 100 000 |
Jenssen, Thomas | 100 000 |
Jervaas | 50 000 |
Jonas Cambien's Maca Conu | 30 000 |
JOWST | 90 000 |
JärmyrTrio | 80 000 |
Kalman, Egil | 10 000 |
Kann, August | 93 870 |
Kanaan | 75 000 |
Kjekstad/Alexander Kvartett | 70 000 |
Kjetil Mulelid Trio | 60 000 |
Kløverød, Eivind | 100 000 |
Knut Marius | 100 000 |
Kvelvane Duoton | 71 930 |
Kvernberg, Jorun Marie og NyNorsk Messingkvintett | 60 000 |
Kvåvne | 70 000 |
Kåven, Elin | 85 000 |
Ladybug | 30 000 |
Landbakk, Odin | 70 000 |
LANDSTRYKERE | 40 000 |
Larm, Karoline | 65 500 |
Lausonga | 50 000 |
LEAH | 80 000 |
Ledang, Jonas | 60 000 |
Lucky Lips | 100 000 |
Luíra | 80 000 |
Lumen | 66 000 |
Lundberg, Stian | 62 500 |
Lundgren, Johan | 50 000 |
MadMax | 40 000 |
MAE/Tommy Tee | 50 000 |
Majken Christiansen Quintet | 40 000 |
Mandarinsaft | 20 000 |
Mareritt Larsen | 100 000 |
Martin Hazy | 50 000 |
Mats Eilertsen Trio | 104 272 |
Meelodi | 96 000 |
Moddi og Kajsa Balto | 50 000 |
MoeN | 197 000 |
MOJNA | 80 000 |
Mon Rae | 100 000 |
Myhren og Solberg | 80 000 |
Myrvold, Ulf | 75 000 |
Myth & Logic | 95 960 |
Møllerbråten, Johanne | 99 000 |
Narvesen, Veslemøy | 90 000 |
Nea & the Regulars | 40 000 |
Nekromantheon | 83 750 |
New Blood | 41 040 |
Nicholas & Sebastian | 40 000 |
Nicolas Leirtrøs Action Now! | 40 000 |
NICOLAY | 65 000 |
Nilsen, Kurt | 90 000 |
Nilssen-Love, Paal | 50 000 |
Ohr, Brynjar Takle | 100 000 |
Olsson, Peter | 30 000 |
Onkel Tuka | 120 000 |
Orning, Tanja | 50 000 |
Oslo Messingkvintett | 70 000 |
Oslo Sinfonietta | 100 000 |
Paradise Jumpman | 100 000 |
Pen Gutt | 130 000 |
Per Zanussis Liminal Beings | 59 000 |
Pokal | 45 000 |
Pomaar | 60 000 |
Poupart, Guy Boris | 25 000 |
Rasmus Lagerberg trio med stryk | 50 000 |
Rasmus Thall | 40 000 |
Reaping Flesh | 100 000 |
Reenskaug & Henriksen | 53 640 |
Roiboss | 50 000 |
Runnershigh | 80 000 |
Rustad, Signe Marie | 80 000 |
Sakte Flyt x The White Shadow of Norway | 60 000 |
Sanyu | 88 000 |
SaraLy | 120 000 |
Science Fair | 33 000 |
Sevåg, Øystein | 75 000 |
Sivathas, Rino | 94 000 |
Sliteneliten | 100 000 |
Snau Rakkar | 70 000 |
SOAP | 76 450 |
Soffe & Chekk | 100 000 |
SOLiD! & John Ellis | 60 000 |
Solli/Hörlén Quartet | 50 000 |
Spor | 90 000 |
Stenøien, Bergstrøm og Skaset gitartrio | 35 000 |
Stranger, Siri | 60 000 |
Strømme, Karl | 37 400 |
Sulida | 60 000 |
SULT | 67 000 |
Sundowning | 67 050 |
SYNTHESISTER (Solveig Wang) | 80 000 |
Sørensen, Hans Kristian Kjos | 50 000 |
Sørgjerd, Synne | 80 000 |
Takita Gash | 90 000 |
Terje Kinns Bluegrass Meltdown | 28 000 |
The Margarets | 85 000 |
The Red Barn | 60 000 |
The Sinatra Songbook | 95 000 |
Thomas Bergsten Trio | 71 520 |
Tommy Tee & Don Martin | 85 000 |
Torget, Benedicte | 70 000 |
TORGNY | 67 500 |
Trondheim Symfoniorkester | 100 000 |
TURAB | 100 000 |
Tuvaband | 50 000 |
Tønes og Hovland | 45 000 |
Ueland, Anna | 96 000 |
Ungdomskulen | 70 000 |
Velcro Dog | 35 000 |
Wallace, Karoline | 100 000 |
When I Return | 75 000 |
Witch Club Satan | 80 000 |
Yoshida, Melien | 70 000 |
Økland, Torbjørn | 80 000 |
Øverli , Zakarias Meyer m/band | 82 000 |
Øygarden, Lars Erik | 70 000 |
Aadal | 30 000 |
14 982 836 |