Alle som har hatt søknad til behandling får svar per e-post med et vedlagt vedtaksbrev. Vi anbefaler at du leser e-posten og brevet så snart du har mulighet.
| ETTERUTDANNINGSSTIPEND | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bolstad, Kristin | Akershus | 25 000 |
| Bøgwald, Kristiane Nerdrum | Oslo | 25 000 |
| Dao, Isabel | Oslo | 25 000 |
| Habeeb, Khaled | Vestland | 25 000 |
| Hein, Antero | Oslo | 25 000 |
| Lillefjære, Sigmund | Oslo | 25 000 |
| Mortensson, Marja | Trøndelag | 25 000 |
| Nordal, Sunniva Du Mond | Trøndelag | 25 000 |
| Sedunova, Anna | Oslo | 25 000 |
| Sivathas, Rino | Oslo | 25 000 |
| Søfteland, Asgeir | Akershus | 25 000 |
| Vassbø, Ingvald André | Oslo | 25 000 |
| Wåhlberg, Martin | Trøndelag | 25 000 |
| 13 innvilget | 325 000 | |
| REISESTØTTE | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Amundsen, Carina Yvonne L. | Oslo | 10 000 |
| Andersen, William Vikan | Oslo | 10 000 |
| Antalová, Michaela | Oslo | 10 000 |
| Austrheim, Mattis Holthe Møll | Oslo | 10 000 |
| Belaza, Ronald | Oslo | 10 000 |
| Dahl, Aron | Oslo | 10 000 |
| Døsvik, Adriana | Vestland | 10 000 |
| Egenes, Sunniva Vikør | Agder | 10 000 |
| Ernø, Linn Annett | Oslo | 10 000 |
| Fischer, Clara Viktoria | Oslo | 10 000 |
| Fristad, Gudrun Faleide | Troms | 10 000 |
| Hanssen, Christina | Agder | 10 000 |
| Kulseng, Elisabeth | Nordland | 10 000 |
| Moberg, Kalle | Buskerud | 10 000 |
| Mofjell, Ole | Oslo | 10 000 |
| Mørkrid, Synnøve | Trøndelag | 10 000 |
| Norbakken, Berit | Troms | 10 000 |
| Nybak, Iselin | Oslo | 10 000 |
| Nævdal-Bergan, Leni Linnéa | Telemark | 10 000 |
| Policisto, Benjamin | Akershus | 8 700 |
| Popovic, Marina | Akershus | 10 000 |
| Sannes, Håvard | Vestland | 10 000 |
| Solberg, Maine Eline Selander | Akershus | 10 000 |
| Sundh, Gabriella | Oslo | 10 000 |
| Svendsen, Christian Meaas | Vestland | 10 000 |
| Sørvåg, Ann-Kristin | Rogaland | 10 000 |
| Ziolko, Alicja | Oslo | 10 000 |
| 27 innvilget | 268 700 | |
| KURS OG SEMINAR | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Danseglede i Gamlebyen | Østfold | 30 000 |
| Dukketeaterverkstedet | Vestland | 50 000 |
| Norsk Operasangerforbund | Oslo | 40 000 |
| 3 innvilget | 120 000 | |
| KONSERTER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| 10 Organister | Buskerud | 20 000 |
| Amund Stenøien Quartet | Oslo | 40 000 |
| Andvake | Oslo | 70 000 |
| Aschim, Audun | Oslo | 50 000 |
| Balto, Kajsa | Trøndelag | 40 000 |
| Blok, Hans Sampath | Innlandet | 30 000 |
| Blood Red Throne | Agder | 100 000 |
| Brahja trio | Oslo | 49 000 |
| Bremnes, Lars | Nordland | 70 000 |
| brenn. | Oslo | 130 000 |
| Camara, Sidiki | Oslo | 65 000 |
| Christiania Strykekvartett | Akershus | 50 000 |
| Cipher | Akershus | 50 000 |
| Daufødt | Oslo | 75 000 |
| Diarra, Solo | Oslo | 100 000 |
| Duo Lund/Aasmoe | Oslo | 45 000 |
| Emmeluth's Amoeba | Oslo | 20 000 |
| Ensemble Ernst | Oslo | 50 000 |
| Flottorp, Ingvild | Telemark | 100 000 |
| Full Earth | Oslo | 50 000 |
| Galdre Sinfonietta | Oslo | 93 000 |
| Hayde | Oslo | 100 000 |
| Henriette Eilertsen Trio | Oslo | 60 000 |
| Jo Berger Myhre kvartett | Oslo | 70 000 |
| JØRN ØIEN COSMOPOLITAN | Oslo | 75 000 |
| Kallevåg, Trond | Oslo | 56 000 |
| Kleive, Julie og Ny Norsk Messingkvintett | Akershus | 100 000 |
| Klossmajor | Oslo | 120 000 |
| Kristiansen // Vemøy | Oslo | 40 000 |
| Kryptograf | Vestland | 65 000 |
| Leirblaa | Trøndelag | 40 000 |
| Møster! | Vestland | 30 000 |
| Needlepoint | Oslo | 40 000 |
| Niilas Experience | Oslo | 50 000 |
| NOHR | Nordland | 50 000 |
| Norbakken, Kielland og Oslo Circles | Oslo | 120 000 |
| Norderval, Kristin | Oslo | 55 000 |
| Oluf Dimitris Buffet | Trøndelag | 45 000 |
| Purified in Blood | Rogaland | 100 000 |
| Rural Tapes | Agder | 25 000 |
| Salmer og Sarabander | Oslo | 80 000 |
| Sander Tingstad Kvartett | Oslo | 60 000 |
| Schemes | Trøndelag | 100 000 |
| Simonsen & Lysne + Ensemble Lime | Oslo | 70 000 |
| Skogstad, Håkon | Trøndelag | 15 000 |
| SKAAR | Oslo | 100 000 |
| STREIF | Oslo | 75 000 |
| Tanaka/Morgan/Strønen | Oslo | 50 000 |
| The Impossible Green | Trøndelag | 60 000 |
| The Real Thing | Oslo | 80 000 |
| Tipp Tipp Tátára Ur! | Oslo | 40 000 |
| Torun Eriksen kvartett | Oslo | 60 000 |
| Touché Monet | Oslo | 75 000 |
| Treverket | Oslo | 90 000 |
| Truck Rural | Innlandet | 40 000 |
| Wang og Svabø | Vestland | 48 000 |
| Winterstø | Rogaland | 100 000 |
| Wrong Norma | Oslo | 36 000 |
| 58 innvilget | 3 717 000 | |
| DANS | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Bergsli, Jennie | Telemark | 28 000 |
| Frøysland, Anna Einemo | Oslo | 50 000 |
| Gresslien, Catharina Vehre | Oslo | 40 000 |
| Hytten, Geir | Oslo | 30 000 |
| Jansen, Emma | Oslo | 50 000 |
| Jøntvedt, Siri | Oslo | 40 000 |
| Landing | Oslo | 40 000 |
| Mind the Gap | Oslo | 30 000 |
| Nartmanstiftelsen / Henriette Pedersen | Oslo | 45 000 |
| ok prosjekter | Oslo | 50 000 |
| Rechsteiner, Marie | Trøndelag | 30 000 |
| Rørvik, Sunniva Moen | Oslo | 60 000 |
| Skjørshammer, Caroline | Oslo | 30 000 |
| UnM Nord | Akershus | 50 000 |
| 14 innvilget | 573 000 | |
| MUSIKKTEATER / BLANDET SCENEKUNST | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| DonkeyJam og Mai Britt Wagnlid | Trøndelag | 35 000 |
| Dæhlin, Maritea | Oslo | 30 000 |
| Gamlebyen Opera- og Musikkteater | Østfold | 80 000 |
| Gjessing og Fjeldet | Troms | 70 000 |
| Kitagawa/Helle produksjoner | Oslo | 80 000 |
| Melissa Miel | Akershus | 56 000 |
| NORD | Oslo | 100 000 |
| Popovic og Bergsten | Akershus | 75 000 |
| Scenekraft | Rogaland | 85 000 |
| Vilde&Inga | Oslo | 60 000 |
| Aasebøstøl og Østlie | Oslo | 12 000 |
| 11 innvilget | 683 000 | |
| TEATER | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| Berge, Lars | Vestland | 40 000 |
| CJPM Productions | Oslo | 45 000 |
| Ibsen Skiens International Theatre Company | Telemark | 80 000 |
| Johannesen, Ida | Vestfold | 60 000 |
| Kepler Teater | Oslo | 80 000 |
| LiLi Re | Oslo | 40 000 |
| Liquified People Collective | Oslo | 44 000 |
| Luna Teater | Akershus | 62 000 |
| Makalaus Produksjonar | Vestland | 30 000 |
| Moshuus, Karl Magnus | Buskerud | 13 000 |
| Robsrud & DeaN | Akershus | 30 000 |
| Soky Productions | Oslo | 33 000 |
| Talabani, Kadir | Oslo | 80 000 |
| Teater Winther | Oslo | 60 000 |
| 14 innvilget | 697 000 | |
| INNSPILLING AV ALBUM | ||
| Navn | Fylke | Innvilget |
| A tonic for the troops | Oslo | 70 000 |
| Áhpparas | Trøndelag | 100 000 |
| Amalie Dahl Trio | Oslo | 30 000 |
| Ava Freddy | Agder | 100 000 |
| BAG | Akershus | 70 000 |
| Barren Womb | Trøndelag | 65 000 |
| Benjamín Gísli Trio | Oslo | 45 000 |
| Bismarck | Vestland | 60 000 |
| Dagsland, Sturle | Rogaland | 100 000 |
| Douglas, Adam | Oslo | 130 000 |
| Erlend Viken Trio | Akershus | 120 000 |
| Fagermo, Anne | Telemark | 70 000 |
| Folk & Røvere | Oslo | 95 000 |
| Frode Kjekstad Trio | Buskerud | 51 000 |
| Gourvennec, Ghislain | Rogaland | 50 000 |
| Gutu Abera | Vestland | 150 000 |
| Inger Hannisdal Ensemble | Oslo | 63 000 |
| Jenny Augusta | Oslo | 95 000 |
| Kanaan | Oslo | 80 000 |
| Karl Bjorå Trio | Oslo | 45 000 |
| Kleive/ Aarset/ Storløkken | Innlandet | 80 000 |
| Leirvik, Amalie | Oslo | 100 000 |
| Louien | Oslo | 75 000 |
| Lygren, Sigrid | Vestland | 90 000 |
| Marvin Charles | Akershus | 100 000 |
| Møllerbråten, Johanne | Oslo | 90 000 |
| Ratkje / Nilssen-Love | Akershus | 50 000 |
| Risnes, Ragnhild | Trøndelag | 50 000 |
| Saroea, Fredrik | Vestland | 50 000 |
| Sex Magick Wizards | Oslo | 80 000 |
| Sondre Moshagen Audio Guide | Trøndelag | 67 000 |
| Sonstad/Haagenrud | Oslo | 70 000 |
| Strings & Timpani | Vestland | 65 000 |
| Sturla | Trøndelag | 100 000 |
| Sverre Sæbø Quintet | Vestland | 95 000 |
| Szilvay, Peter Sebastian | Oslo | 30 000 |
| tuvahalseband | Oslo | 50 000 |
| Tveklang | Trøndelag | 65 000 |
| ULD | Oslo | 100 000 |
| Ultraflex | Oslo | 60 000 |
| Ulver | Oslo | 100 000 |
| Vok Ens & John Derek Bishop | Rogaland | 80 000 |
| Vokalensemblet Tabula Rasa | Vestland | 70 000 |
| Wako | Oslo | 40 000 |
| 44 innvilget | 3 346 000 |

